Belden 29529C 010, VFD-Kabel, 3C-1/0 AWG BC + 3G-10 AWG BC, XLPE, geschirmt, schwarzer Mantel

SKU:Belden 29529C 010
$1,375.00
● Auf Lager
Beschreibung
Belden 29529C 010, VFD-Kabel, 3C-1/0 AWG BC + 3G-10 AWG BC, XLPE, geschirmt, schwarzer Mantel
Belden Basics VFD
3-1/0 AWG verseilte (19x13) blanke Kupferleiter + 3-10 AWG symmetrische segmentierte Erdungsdrähte aus blankem Kupfer
VPE-Isolierung an den Leitern, M4-Farbcode
Insgesamt zwei Kupferbänder, spiralförmig aufgebrachte Abschirmung
Overall PVC-Jacke, Reißleine
600/1000 V TC-ER, 90ºC Nass/Trocken
Spezifikationen
| Attribute | Value |
|---|---|
| Conductor count | 3 |
| Conductor size | 1/0 AWG |
| Conductor stranding | 19x13 |
| Conductor Material | BC - Bare Copper |
| Stranding standard | ASTM B3 Copper B8 Class B Stranding |
| Ground | 5AWG symmetrical segmented ground (3 of 10AWG) |
| Number of ground wires | 3 Wire |
| Segmented ground (3X bare) | 3 x 10 AWG, 7x18, BC - Bare Copper |
| Insulation Material | XLPO - Crosslink Polyolefin |
| Nom. insulation thickness | 0.059 in (1.5 mm) |
| Nom. insulation diameter | 0.479 in (12.2 mm) |
| Color Code | ICEA Chart M4 |
| Shield Type | Helical tape |
| Shield Material | Bare Copper (BC) |
| Shield Coverage | 100% |
| Jacket Material | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Jacket Color | Black |
| Nom. jacket thickness | 0.083 in (2.1 mm) |
| Nom. diameter | 1.210 in (30.73 mm) |
| Overall cable diameter (nominal) | 1.210 in (30.73 mm) |
| Ripcord | Yes |
| Voltage | 600/1000V |
| UL Voltage Rating | 1000 V (TC-ER) |
| Nom. Conductor DCR (Conductor(s)) | 0.105 Ohm/1000ft (0.344 Ohm/km) |
| Nom. conductor DCR | 0.30 Ohm/1000ft (0.98 Ohm/km) |
| Nom. outer shield DCR | 1.36 Ohm/1000ft (4.46 Ohm/km) |
| Nom. capacitance cond-to-cond | 30 pF/ft (98 pF/m) |
| Nom. capacitance cond-to-other (conds + Shield) | 55 pF/ft (180 pF/m) |
| Nom. characteristic impedence | 36 Ohm |
| Nom. inductance | 0.143 µH/ft (0.469 µH/m) |
| Nom. velocity of prop. | 55% |
| Max. current | 170 Amps per Conductor at 30ºC (per NEC) |
| Operating | -40°C To +90°C |
| Bend radius (stationary min.) | 14.5 in (368 mm) |
| Bend radius (installation min.) | 14.5 in (368 mm) |
| Max Pull Tension | 4264 lbs (1934 kg) |
| Bulk cable weight | 1423 lbs/1000ft (2118 kg/km) |
| Environmental suitability | Indoor, Outdoor, Sunlight Resistance, Burial |
| Marking | SUN RES DIR BUR |
| Resistance | Oil Resistant |
| NEC / UL compliance | Article 336, TC-ER, XHHW-2 |
| Flammability / reaction to fire | UL 1685 UL Loading, IEEE 1202 FT4, FT4 |
| ICEA compliance | S-95-658 |
| European directive compliance | EU CE Mark, EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| APAC compliance | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
| Other standard compliance(s) | P-07-KA070003-MSHA |
| Sustainability | CA Prop 65 |
| Other Part Numbers | 29529C 010, 29529C 010100, 29529C 010250, 29529C 010500, 29529C 0101000, UPC 612825138006 |
| Priced Per | FT |
Dokumente
Abbildungen dienen nur als Referenz. Spezifikationen können sich ohne Vorankündigung ändern — prüfen Sie vor dem Kauf die Eignung für Ihre Anwendung. Die Herstellerdokumentation ist maßgeblich.
Brauchen Sie einen Zuschnitt, Mengenpreise oder ein Datenblatt?
Unser Team erstellt Angebote für individuelle Längen und Großbestellungen, meist am selben Tag.