Belden 9251 010 52 Ohm RG8 13 AWG CMX Schwarz

Beschreibung
Belden 9251 010 ist ein 52-Ohm-Kabel vom Typ RG8 mit CMX-Einstufung und schwarzem Mantel. Es verfügt über eine Konstruktion vom Typ RG-8/U mit einem 13-AWG-Litzenleiter (7x21) .085" aus blankem Kupfer, Polyethylen-Isolierung und einem blanken Kupfergeflecht Schirm (95% Bedeckung).
Anwendungen
- Für Installationen, die eine Kabelkonstruktion vom Typ RG-8/U mit einer Impedanz von 52 Ohm erfordern.
- Für Aufbauten, die ein blankes Kupfergeflecht Schirm mit 95% Bedeckung benotigen.
- Für Projekte, die einen schwarzen, nicht kontaminierenden PVC-Mantel erfordern.
Spezifikationen
| Attribute | Value |
|---|---|
| RG type | 8 |
| Insulation nominal wall thickness | 0.285 in |
| Outer shield type | Braid |
| Nominal characteristic impedance | 52 Ohm |
| Nominal conductor DCR | 1.9 Ohm/1000ft |
| Nominal outer shield DCR | 1.2 Ohm/1000ft |
| Non-UL voltage rating | 3700 V RMS |
| UL Voltage Rating | 150 V RMS; 30 V RMS (UL AWM Style 1354) |
| Bulk cable weight | 105 lbs/1000ft |
| Nom. capacitance (Conductor to Shield) | 28.5 pF/ft |
| Nominal inductance | 0.079 µH/ft |
| Nominal delay | 1.54 ns/ft |
| Nominal velocity of propagation (VP) [%] | 66% |
| High frequency (nominal/typical) – insertion loss | 1 MHz: 0.2 dB/100ft; 10 MHz: 0.6 dB/100ft; 50 MHz: 1.3 dB/100ft; 100 MHz: 1.9 dB/100ft; 200 MHz: 2.8 dB/100ft; 400 MHz: 4.2 dB/100ft; 700 MHz: 5.9 dB/100ft; 900 MHz: 6.9 dB/100ft; 1000 MHz: 7.4 dB/100ft; 4000 MHz: 23.2 dB/100ft |
| UL Temperature Rating | 60°C |
| Operating Temperature Range | -40°C To +80°C |
| Maximum recommended pulling tension | 190 lbs |
| Minimum minor axis bend radius | 4 in |
| Plenum (Y/N) | No |
| Environmental space | Indoor (Not Riser or Plenum) |
| Suitability - indoor | Yes |
| Suitability - Outdoor | Yes |
| Suitability - aerial | Yes |
| UL AWM style compliance | AWM 1354 (30 V 60°C) |
| EU CE mark | Yes |
| EU Directive 2000/53/EC (ELV) | Yes |
| EU Directive 2003/11/EC (BFR) | Yes |
| EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2) | Yes |
| EU Directive 2012/19/EU (WEEE) | Yes |
| EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment) | Yes |
| EU directive compliance | EU Directive 2003/11/EC (BFR) |
| MII Order #39 (China RoHS) | Yes |
| Footnote | C - CRATE REEL PUT-UP. |
| Item Type | Belden Coaxial Cable |
| Other Part Numbers | 9251 010100, 9251 010250, 9251 010500, 9251 0101000, UPC 612825225775 |
| Priced Per | FT |
Dokumente
Abbildungen dienen nur als Referenz. Spezifikationen können sich ohne Vorankündigung ändern — prüfen Sie vor dem Kauf die Eignung für Ihre Anwendung. Die Herstellerdokumentation ist maßgeblich.
Brauchen Sie einen Zuschnitt, Mengenpreise oder ein Datenblatt?
Unser Team erstellt Angebote für individuelle Längen und Großbestellungen, meist am selben Tag.