Farbcode für mehrere Leiter:
| Leiter-Farbstreifen | ||
|---|---|---|
| 1 | Schwarz | |
| 2 | Rot | |
| 3 | Weiß | |
| 4 | Grün | |
| 5 | Braun | |
| 6 | Blau | |
| 7 | Orange | |
| 8 | Gelb | |
| 9 | Lila | |
| 10 | Grau | |
| 11 | Rosa | |
| 12 | Gerben | |
| 13 | Rot | Schwarz |
| 14 | Weiß | Schwarz |
| 15 | Grün | Schwarz |
Multi-Pair-Farbcode:
| Paar | Leiter 1 Farbe | Leiter 2 Farbe |
|---|---|---|
| 1 | Schwarz | Rot |
| 2 | Schwarz | Weiß |
| 3 | Schwarz | Grün |
| 4 | Schwarz | Blau |
| 5 | Schwarz | Gelb |
| 6 | Schwarz | Braun |
| 7 | Schwarz | Orange |
| 8 | Rot | Weiß |
| 9 | Rot | Grün |
| 10 | Rot | Blau |
| 11 | Rot | Gelb |
| 12 | Rot | Braun |
| 13 | Rot | Orange |
| 14 | Grün | Weiß |
| 15 | Grün | Blau |
| 16 | Grün | Gelb |
| 17 | Grün | Braun |
| 18 | Grün | Orange |
| 19 | Weiß | Blau |
| 20 | Weiß | Gelb |
| 21 | Weiß | Braun |
| 22 | Weiß | Orange |
| 23 | Blau | Gelb |
| 24 | Blau | Braun |
| 25 | Blau | Orange |
| 26 | Braun | Gelb |
| 27 | Braun | Orange |
| 28 | Orange | Gelb |
| 29 | Lila | Orange |
| 30 | Lila | Rot |
Farbcode für Netzwerkkabelpaare:
| Paar | Leiter 1 Farbe | Leiter 2 Farbe |
|---|---|---|
| 1 | Weiß/Blau | Blau/Weiß |
| 2 | Weiß/Orange | Orange/Weiß |
| 3 | Weiß/Grün | Grün/Weiß |
| 4 | Weiß/Braun | Braun/Weiß |
| 5 | Weiß/Grau | Grau/Weiß |
| 6 | Rot/Blau | Blau/Rot |
| 7 | Rot/Orange | Orange/Rot |
| 8 | Rot/Grün | Grün/Rot |
| 9 | Rot/Braun | Braun/Rot |
| 10 | Rot/Grau | Grau/Rot |
| 11 | Schwarz/Blau | Blau/Schwarz |
| 12 | Schwarz/Orange | Orange/Schwarz |
| 13 | Schwarz/Grün | Grün/Schwarz |
| 14 | Schwarz/Braun | Braun/Schwarz |
| 15 | Schwarz/Grau | Grau/Schwarz |
| 16 | Gelb/Blau | Blau/Gelb |
| 17 | Gelb/Orange | Orange/Gelb |
| 18 | Gelb/Grün | Grün/Gelb |
| 19 | Gelb/Braun | Braun/Gelb |
| 20 | Gelb/Grau | Grau/Gelb |
| 21 | Lila/Blau | Blau/Lila |
| 22 | Lila/Orange | Orange/Lila |
| 23 | Lila/Grün | Grün/Lila |
| 24 | Lila/Braun | Braun/Lila |
| 25 | Lila/Grau | Grau/Lila |
ICEA Methode 1, E1 (K1) Farbcode:
Die Paare sind schwarz/weiß und nummeriert. Die Dreiklänge sind schwarz/weiß/rot und nummeriert.
Für den Farbcode der Leiter siehe unten.
| Draht# | Farbcode | Draht# | Farbcode | Draht# | Farbcode |
| 1 | Schwarz | 21 | Orange/Grün | 41 | Grün/Weiß/Blau |
| 2 | Weiß | 22 | Schwarz/Weiß/Rot | 42 | Orange/Rot/Grün |
| 3 | Rot | 23 | Weiß/Schwarz/Rot | 43 | Blau/Rot/Grün |
| 4 | Grün | 24 | Rot/Schwarz/Weiß | 44 | Schwarz/Weiß/Blau |
| 5 | Orange | 25 | Grün/Schwarz/Weiß | 45 | Weiß/Schwarz/Blau |
| 6 | Blau | 26 | Orange/Schwarz/Weiß | 46 | Rot/Weiß/Blau |
| 7 | Weiß/Schwarz | 27 | Blau/Schwarz/Weiß | 47 | Grün/Orange/Rot |
| 8 | Rot/Schwarz | 28 | Schwarz/Rot/Grün | 48 | Orange/Rot/Blau |
| 9 | Grün/Schwarz | 29 | Weiß/Rot/Grün | 49 | Blau/Rot/Orange |
| 10 | Orange/Schwarz | 30 | Rot/Schwarz/Grün | 50 | Schwarz/Orange/Rot |
| 11 | Blau/Schwarz | 31 | Grün/Schwarz/Orange | 51 | Weiß/Schwarz/Orange |
| 12 | Schwarz/Weiß | 32 | Orange/Schwarz/Grün | 52 | Rot/Orange/Schwarz |
| 13 | Rot/Weiß | 33 | Blau/Weiß/Orange | 53 | Grün/Rot/Blau |
| 14 | Grün/Weiß | 34 | Schwarz/Weiß/Orange | 54 | Orange/Schwarz/Blau |
| 15 | Blau/Weiß | 35 | Weiß/Rot/Orange | 55 | Blau/Schwarz/Orange |
| 16 | Schwarz/Rot | 36 | Orange/Weiß/Blau | 56 | Schwarz/Orange/Grün |
| 17 | Weiß/Rot | 37 | Weiß/Rot/Blau | 57 | Weiß/Orange/Grün |
| 18 | Orange/Rot | 38 | Schwarz/Weiß/Grün | 58 | Rot/Orange/Grün |
| 19 | Blau/Rot | 39 | Weiß/Schwarz/Grün | 59 | Grün/Schwarz/Blau |
| 20 | Rot/Grün | 40 | Rot/Weiß/Grün | 60 | Orange/Grün/Blau |
ICEA Methode 4 Farbcode:
Schwarze Isolieroberfläche (oder alternative Farbe), bedruckt mit entsprechender Nummer.
| Draht # | Farbe der Isolierung | Oberfläche bedruckt # |
|---|---|---|
| 1 | Schwarz | 1 |
| 2 | Schwarz | 2 |
| 3 | Schwarz | 3 |
| 4 | Schwarz | 4 |
| 5 | Schwarz | 5 |
| 6 | Schwarz | 6 |
| 7 | Schwarz | 7 |
| 8 | Schwarz | 8 |
| 9 | Schwarz | 9 |
| 10 | Schwarz | 10 |
| 11 | Schwarz | 11 |
| 12 | Schwarz | 12 |
| 13 | Schwarz | 13 |
| 14 | Schwarz | 14 |
| 15 | Schwarz | 15 |
| 16 | Schwarz | 16 |
| 17 | Schwarz | 17 |
| 18 | Schwarz | 18 |
| 19 | Schwarz | 19 |
| 20 | Schwarz | 20 |
| 21 | Schwarz | 21 |