Diagramm der Strombelastbarkeit
Basierend auf dem N.E.C. 2017 Nationaler Elektrocode.
Die Strombelastbarkeit ist die maximale Dauerstrombelastbarkeit eines Drahtes in einem Kabel oder einer Laufbahn. Sie wird in Ampere (Ampere) gemessen. Die richtige Stromstärke wird durch die Größe des Drahtes, die Umgebungstemperatur, die Anzahl der zusammen installierten Drähte, die Art und Anzahl der an einen Stromkreis angeschlossenen elektrischen Geräte bestimmt. Bei Kupferdraht ist es anders als bei Aluminiumdraht.
Die richtige Drahtgröße muss ausgewählt werden, um die Lastanforderungen Ihrer Anwendung zu erfüllen. Es gibt einen zusätzlichen Einstellfaktor für die Leistungsminderung, der bei der Auswahl der richtigen Drahtgröße berücksichtigt werden muss. Die folgende Tabelle dient nur zu Informationszwecken.
Die Installation von Drähten und Kabeln kann sehr gefährlich sein. Bitte wenden Sie sich an einen zugelassenen Elektriker, die neueste Version des N.E.C. National Electrical Code und Ihren örtlichen kommunalen Inspektor, um sich bei der Auswahl und Installation des richtigen Kabels für Ihre Anwendung beraten zu lassen.
| Amp Kupfer | Aluminiumstromstärke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Drahtstärke | 60 °C (140 °F) | 75 °C (167 °F) | 90 °C (194 °F) | 75 °C (167 °F) | 90 °C (194 °F) |
| 14 AWG | 15 | 20 | 25 | - | - |
| 12 AWG | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 |
| 10 AWG | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 |
| 8 AWG | 40 | 50 | 55 | 40 | 45 |
| 6 AWG | 55 | 65 | 75 | 50 | 55 |
| 4 AWG | 70 | 85 | 95 | 65 | 75 |
| 3 AWG | 85 | 100 | 115 | 75 | 85 |
| 2 AWG | 95 | 115 | 130 | 90 | 100 |
| 1 AWG | - | 130 | 145 | 100 | 115 |
| 1/0 | - | 150 | 170 | 120 | 135 |
| 2/0 | - | 175 | 195 | 135 | 150 |
| 3/0 | - | 200 | 225 | 155 | 175 |
| 4/0 | - | 230 | 260 | 180 | 205 |
| 250 MCM | - | 255 | 290 | 205 | 230 |
| 300 MCM | - | 285 | 320 | 230 | 260 |
| 350 MCM | - | 310 | 350 | 250 | 280 |
| 500 MCM | - | 380 | 430 | 310 | 350 |
| 600 MCM | - | 420 | 475 | 340 | 385 |
| 750 MCM | - | 475 | 535 | 385 | 435 |
| 1000 MCM | - | 545 | 615 | 445 | 500 |
* Diese Tabelle dient nur zu Informationszwecken.
* Die Installation von Drähten und Kabeln kann gefährlich sein. Bitte wenden Sie sich für die richtige Auswahl und Installation an einen zugelassenen Elektrofachmann .