Belden 9809 060 RS232/422 Baja Capacitancia #28-9 pares CL2 100 Ohmios Cromo

Descripción
Belden 9809 060 EIA RS-232/422 cable cuenta con una construcción de 9 pares con 28 AWG trenzado (7x36) de cobre estañado conductores. Utiliza aislamiento de polipropileno y un PVC cubierta. Este cable de baja capacitancia está clasificado como CL2 y especificado en 100 Ohmios en Chrome.
Especificaciones técnicas
| Tipo | EIA del ordenador RS-232/422 cable |
|---|---|
| pares | 9-Pair |
| conductor | 28 AWG trenzado (7x36) de cobre estañado conductores |
| Aislamiento | Aislamiento de polipropileno |
| En general blindaje | Beldfoil® total (cobertura 100%) + trenza de cobre estañado blindaje (90% de cobertura) |
| Drenar alambre | 28 AWG trenzado de desagüe de cobre estañado alambre |
| cubierta | PVC cubierta |
| Clasificación | CL2 |
| Impedancia | 100 Ohmios |
| Color | Chrome |
Aplicaciones
- Úsase para ordenadores el cableado EIA RS-232/422 donde se especifica cable baja capacitancia.
- Cubrir las necesidades de cableado de señal multipar en instalaciones RS-232/422 utilizando una configuración de 9 pares.
- Elige builds que requieran un blindaje ® Beldfoil general y una trenza de cobre estañada blindaje.
Especificaciones
| Attribute | Value |
|---|---|
| Type | Computer EIA RS-232/422 Cable |
| Insulation nominal thickness | 0.009 in (0.23 mm) |
| Color Code | Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green |
| Jacket nominal thickness | 0.035 in (0.89 mm) |
| Overall cable diameter (nominal) | 0.290 in (7.37 mm) |
| Jacket Color | Chrome |
| Tape shield material | Bi-Laminate (Alum+Poly) |
| Bulk cable weight | 49 lbs/1000ft (73 kg/km) |
| Nom. conductor DCR | 64.9 Ohm/1000ft (213 Ohm/km) |
| Nom. capacitance cond-to-cond | 15.5 pF/ft (50.9 pF/m) |
| Nom. capacitance cond-to-other (conds + Shield) | 27.5 pF/ft (90.2 pF/m) |
| Nom. characteristic impedence | 100 Ohm |
| Nom. inductance | 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) |
| Nom. velocity of prop. | 66% |
| Max. current | 0.65 Amps per Conductor at 25ºC |
| Nom. outer shield DCR | 3.1 Ohm/1000ft (10 Ohm/km) |
| UL Voltage Rating | 30 V (UL AWM 2960) |
| Operating temperature | -20°C to +60°C |
| UL temperature | 60°C (UL AWM 2960) |
| Max Pull Tension | 85 lbs (39 kg) |
| Environmental suitability | Indoor |
| NEC / UL compliance | CL2 |
| AWM compliance | AWM 2960 |
| Flammability / reaction to fire | UL1685 UL Loading |
| CPR compliance | CPR Euroclass: Eca |
| European directive compliance | EU CE Mark, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| UK regulation compliance | UKCA Mark |
| APAC compliance | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
| Item Type | Belden Multi-Pair Cable |
| Other Part Numbers | 9809 060100, 9809 060250, 9809 060500, 9809 0601000, UPC 612825258919 |
| Priced Per | FT |
Documentos
Las imágenes son solo de referencia. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso — verifique la idoneidad para su aplicación antes de comprar. La documentación del fabricante prevalece.
¿Necesita un corte a medida, precio por volumen o una ficha técnica?
Nuestro equipo cotiza largos personalizados y pedidos por volumen, normalmente el mismo día.