Belden 9980 005, Lead Wire, #16 Str TC, PVC Insulation, AWM 1061, Dark Green

Descripción
Belden 9980 005, Lead Wire, #16 Str TC, PVC Insulation, AWM 1061, Dark Green
Low Temp Plastic Lead Wire
16AWG (19x28) Tinned Copper
PVC Insulation
AWM 1061 CSA AWM 300V 80C
Especificaciones
| Attribute | Value |
|---|---|
| Number of Conductors | 1 |
| Insulation nominal diameter | 0.078 in |
| Insulation nominal wall thickness | 0.01 in |
| Bulk cable weight | 10.4 lbs/1000ft |
| Non-UL temp rating | 80°C |
| Minimum minor axis bend radius | 0.32 in |
| Plenum (Y/N) | No |
| CSA type | AWM I, A/B |
| EU Directive 2000/53/EC (ELV) | Yes |
| EU Directive 2003/96/EC (BFR) | Yes |
| EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2) | Yes |
| EU Directive 2012/19/EU (WEEE) | Yes |
| EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment) | Yes |
| EU directive compliance | EU Directive 2003/11/EC (BFR) |
| EU CE mark | Yes |
| CA Prop 65 | Yes |
| MII Order #39 (China RoHS) | Yes |
| Footnote | P - STRIPE COLORS ON STOCK Solid COLORS. STRIPING ADDER OF $8.00/M= FOR 1 OR 2 STRIPES. 10,000' MINIMUM ORDER FOR COLOR COMBINATION. PUT-UP WILL BE SUBJECT TO TWO PIECES (+ OR -) 10% PER SPOOL, WITH A MINIMUM LENGTH OF 100'. |
| Item Type | Belden Lead Wire & Hook-Up Wire |
| Other Part Numbers | 9980 005100, 9980 005250, 9980 005500, 9980 0051000, UPC 612825266136 |
| Priced Per | FT |
Documentos
Las imágenes son solo de referencia. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso — verifique la idoneidad para su aplicación antes de comprar. La documentación del fabricante prevalece.
¿Necesita un corte a medida, precio por volumen o una ficha técnica?
Nuestro equipo cotiza largos personalizados y pedidos por volumen, normalmente el mismo día.