Ramcorp Wire & Cable almacena y suministra una amplia selección de cables fabricados para coincidir con las mismas o similares especificaciones de Belden. Nuestros cables compatibles con Belden están diseñados para proporcionar un rendimiento eléctrico comparable, una construcción física y clasificaciones de la industria, a menudo con mejor disponibilidad y precio.
Ya sea que necesite cable plenum de FEP de alta temperatura para un centro de datos, cable multiconductor de PVC para automatización de edificios comerciales, PLTC para el cableado de control industrial o pares apantallados para audio e instrumentación, nuestro inventario cubre más de 140 Números de parte compatibles con Belden listos para enviar. Cada cable que se enumera a continuación está destinado a coincidir con las especificaciones publicadas clave del Número de parte correspondiente de Belden, incluida la cantidad de conductores, el calibre, el aislamiento, el blindaje y los materiales de la cubierta.
¿Por qué elegir Ramcorp para cable compatible con Belden?
Ramcorp Wire & Cable ha suministrado cables compatibles a contratistas, OEM e instalaciones industriales en todo Estados Unidos durante más de 20 años. Cuando una especificación de proyecto exige un Número de parte compatible con Belden, nuestros productos compatibles están fabricados con los mismos o similares estándares de construcción y rendimiento — para ayudar a cumplir los requisitos de especificación del proyecto sin el precio de una marca reconocida. Consulte los detalles de cada producto para conocer las características de rendimiento específicas.
Las ventajas clave de adquirir cable compatible con Belden de Ramcorp incluyen ahorros significativos en costos en comparación con el cable de marca, cantidades mínimas de pedido más bajas, envío rápido desde inventario en existencia de Números de parte populares, soporte técnico de nuestro equipo para verificar la compatibilidad de referencia cruzada y la posibilidad de pedir longitudes personalizadas cortadas según los requisitos de su proyecto.
Cómo hacemos la referencia cruzada de las especificaciones de Belden
Verificamos el calibre del conductor y el trenzado, el tipo y el espesor del aislamiento, la construcción y la cobertura de la Pantalla, el material de la cubierta y el diámetro total, las clasificaciones eléctricas, incluyendo voltaje, temperatura e impedancia, y aprobaciones de agencias como clasificaciones de UL, CSA y NEC (CMP, CMR, CL2P, CL3R, PLTC, FPLR, etc.). El resultado es un cable que puede servir como una opción compatible para el Número de parte de Belden en aplicaciones donde se especificó originalmente. Consulte las páginas individuales de producto para ver especificaciones detalladas y datos de rendimiento.
Tabla de referencia cruzada de cable compatible con Belden
Use las tablas de referencia cruzada de Belden a continuación para buscar por Número de parte. Los Números de parte enlazados están disponibles para pedir directamente desde nuestra tienda en línea. Esta referencia cruzada de Número de parte de Belden cubre familias de cables coaxiales, multiconductores, de alarma contra incendios, PLTC, multipares y cable plenum de FEP de alta temperatura. ¿No encuentra lo que necesita? Contáctenos para obtener una cotización rápida de cualquier Número de parte de fabricante — podemos suministrar cables compatibles para la mayoría de los fabricantes.
Cable coaxial
Nuestras referencias cruzadas de cable coaxial cubren construcciones populares RG6, RG-213 y otras de 50/75 Ohm comúnmente utilizadas en cableado de radiodifusión, CCTV y comunicaciones.
| Belden # | Conductores | AWG | Aislamiento | Blindaje | Cubierta | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1189A | 1C | 18 Solid CCS | PE | Quad Pantalla | PVC | CMR |
| 1829A | 1C | 18 Solid CCS | PE | Foil + 60% Braid | PVC | CMR |
| 8267 | 1C | 13/7×26 BC | PE | 95% BC Braid | PVC | RG-213 |
| 9116 | 1C | 18 Solid CCS | PE | Foil + 60% Braid | PVC | CMR |
Multiconductor sin blindaje — CMR / CM
Cables multiconductores sin blindaje con aislamiento de PVC para automatización de edificios, controles HVAC y cableado de bajo voltaje de uso general. Disponibles en 12 a 22 AWG con clasificaciones CMR y CL3R.
| Belden # | Conductores | AWG | Aislamiento | Blindaje | Cubierta | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000UE | 2C | 12 AWG | PVC | None | PVC | CMR CL3R |
| 5100UE | 2C | 14 AWG | PVC | None | PVC | CMR CL3R |
| 5200UE | 2C | 16 AWG | PVC | None | PVC | CMR CL3R |
| 5300UE | 2C | 18 AWG | PVC | None | PVC | CMR CL3R |
| 5302UE | 4C | 18 AWG | PVC | None | PVC | CMR CL3R |
| 5500UE | 2C | 22 AWG | PVC | None | PVC | CMR CL3R |
| 5502UE | 4C | 22 AWG | PVC | None | PVC | CMR CL3R |
| 8443 | 3C | 22 AWG | SR-PVC | None | PVC | UL2464 CM |
| 8444 | 4C | 22 AWG | SR-PVC | None | PVC | UL2464 CM |
| 8445 | 5C | 22 AWG | SR-PVC | None | PVC | UL2464 CM |
| 8456 | 10C | 22 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 8457 | 12C | 22 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 8458 | 15C | 22 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 8459 | 25C | 22 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 8465 | 5C | 18 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 8468 | 15C | 18 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 8469 | 9C | 18 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 8477 | 2C | 12 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 8619 | 19C | 18 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 8621 | 7C | 16 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 9421 | 8C | 22 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 9432 | 12C | 22 AWG | PVC | None | PVC | CM |
Multiconductor apantallado — CMR / CM
Cables multiconductores con apantallado de lámina para aplicaciones sensibles al ruido, incluyendo instrumentación, audio y comunicación de datos en entornos comerciales e industriales.
| Belden # | Conductores | AWG | Aislamiento | Blindaje | Cubierta | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200FE | 2C | 16 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CMR CL3R |
| 5300FE | 2C | 18 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CMR CL3R |
| 5302FE | 4C | 18 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CMR CL3R |
| 5500FE | 2C | 22 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CMR CL3R |
| 5501FE | 3C | 22 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CMR CL3R |
| 5502FE | 4C | 22 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CMR CL3R |
| 5504FE | 6C | 22 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CMR CL3R |
| 8618 | 3C | 16 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CM |
| 8719 | 2C | 16 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CM |
| 8761 | 2C | 22 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CM |
| 8762 | 2C | 20 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CL2 CM |
| 9418 | 4C | 18 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | UL2464 CM |
| 9463 | 2C | 20 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CM |
| 9940 | 4C | 22 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CM |
Multiconductor plenum — CMP
Cables multiconductores de PVC con clasificación plenum diseñados para instalación en espacios de manejo de aire. Estas construcciones con clasificación CMP cumplen los requisitos de NFPA 90A para uso sobre cielorrasos suspendidos y en pisos elevados.
| Belden # | Conductores | AWG | Aislamiento | Blindaje | Cubierta | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6220UL | 2C | 16 AWG | PVC | None | PVC | FPLP |
| 6300UE | 1 Pair | 18 AWG | PVC | None | PVC | CMP CL3P |
| 6302FE | 4C | 18 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CMP CL3P |
| 6304FE | 6C | 18 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CMP CL3P |
| 6500FE | 2C | 22 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CMP CL3P |
Alarma contra incendios — FPLR
Cables de alarma contra incendios con clasificación FPLR para circuitos de notificación y de señalización contra incendios de uso general y en montantes. Configuraciones sin blindaje y apantallado en 14 a 18 AWG.
| Belden # | Conductores | AWG | Aislamiento | Blindaje | Cubierta | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5120UL | 2C | 14 AWG | PVC | None | PVC | FPLR |
| 5122UL | 4C | 14 AWG | PVC | None | PVC | FPLR |
| 5320FL | 2C | 18 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | FPLR |
| 5322UL | 4C | 18 AWG | PVC | None | PVC | FPLR |
PLTC — Cable de bandeja de potencia limitada
Cables de bandeja de potencia limitada para control de procesos industriales, instrumentación y cableado de automatización. Clasificación PLTC para instalación en bandejas de cables y exposición directa a la luz solar donde corresponda.
| Belden # | Conductores | AWG | Aislamiento | Blindaje | Cubierta | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9407 | 2C | 22 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | PLTC 300V |
| 9408 | 1 Pair | 20 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | PLTC 300V |
| 9409 | 1 Pair | 18 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | PLTC 300V |
| 9410 | 2C | 16 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | PLTC 300V |
| 9411 | 1 Pair | 14 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | PLTC 300V |
| 9314 | 1 Pair | 14 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | PLTC 300V |
| 9316 | 1 Pair | 16 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | PLTC 300V |
| 9320 | 2C | 20 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | PLTC 300V |
| 9363 | 3C | 22 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | PLTC 300V |
| 9364 | 3C | 20 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | PLTC 300V |
| 9365 | 3C | 18 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | PLTC 300V |
| 9368 | 2 Pair | 18 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | PLTC 300V |
| 9491 | 1T | 22 AWG | PVC | None | PVC | PLTC 300V |
| 9492 | 1T | 22 AWG | PVC | None | PVC | PLTC 300V |
| 9493 | 1T | 18 AWG | PVC | None | PVC | PLTC 300V |
Cable multipar
Cables multipar con apantallado individual y apantallado general para la transmisión de señales analógicas y digitales. Comunes en comunicaciones RS-232/422/485, instrumentación y aplicaciones de audio snake.
| Belden # | Conductores | AWG | Aislamiento | Blindaje | Cubierta | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883A | 1 Pair | 24 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CM 300V |
| 5541FE | 2 Pair | 22 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CMR |
| 8205 | 2C | 20 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 8302 | 2 Pair | 22 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CMR |
| 8306 | 6 Pair | 22 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CMR |
| 8332 | 2 Pair | 20 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CMR |
| 8777 | 3 Pair | 22 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CM |
| 9444 | 2 Pair | 20 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 9445 | 5C | 20 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 9455 | 9C | 20 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 9457 | 12C | 20 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 9501 | 1 Pair | 24 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CM 300V |
| 9502 | 2 Pair | 24 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CM 300V |
| 9504 | 4 Pair | 24 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CM 300V |
| 9539 | 9C | 24 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CM |
| 9540 | 10C | 24 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CM |
| 9541 | 15C | 24 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CM |
| 9543 | 25C | 24 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CM |
| 9609 | 4C | 24 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CM |
| 9729 | 2 Pair | 24 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CM |
| 9740 | 1 Pair | 18 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 9773 | 3 Pair | 18 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CM |
| 9933 | 8C | 24 AWG | PVC | Pantalla de foil | PVC | CM |
Plenum FEP de alta temperatura — 24 AWG
Cables plenum de 24 AWG con aislamiento FEP clasificados para operación continua hasta 200°C. Disponibles en configuraciones multiconductor, multipar e individualmente apantalladas para centros de datos, salas limpias y entornos de alta temperatura.
| Belden # | Conductores | AWG | Aislamiento | Blindaje | Cubierta | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83503 | 3C | 24/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83504 | 4C | 24/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83506 | 6C | 24/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83509 | 9C | 24/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83512 | 12C | 24/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83515 | 15C | 24/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 88641 | 2C | 24/7 TC | FEP | Pantalla de foil | FEP | CMP |
| 89729 | 2 Pair | 24/7 TC | Foam FEP | Individual Foil | Fluorocopolymer | CMP |
| 89730 | 3 Pair | 24/7 TC | Foam FEP | Individual Foil | Fluorocopolymer | CMP |
| 89731 | 6 Pair | 24/7 TC | Foam FEP | Individual Foil | Fluorocopolymer | CMP |
| 89732 | 9 Pair | 24/7 TC | Foam FEP | Individual Foil | Fluorocopolymer | CMP |
| 89734 | 12 Pair | 24/7 TC | Foam FEP | Individual Foil | Fluorocopolymer | CMP |
| 89841 | 1 Pair | 24/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
Plenum FEP de alta temperatura — 22 AWG
Cables plenum de 22 AWG con aislamiento de FEP que cubren configuraciones sin blindaje, con lámina de apantallado, lámina + trenza y par individualmente apantallado. Clasificación CMP para espacios plenum con requisitos de alta temperatura.
| Belden # | Conductores | AWG | Aislamiento | Blindaje | Cubierta | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82442 | 2C | 22/7 TC | FEP | None | FEP | CMP |
| 82489 | 2C | 22/7 TC | FEP | Pantalla de foil | FEP | CMP |
| 82503 | 3C | 22/7 TC | FEP | Pantalla de foil | FEP | CMP |
| 82641 | 2C | 22/7 TC | FEP | Pantalla de foil | FEP | CMP |
| 82723 | 2 Pair | 22/7 TC | FEP | Individual Foil | PVC | CMP |
| 82729 | 2 Pair | 22/7 TC | FEP | Individual Foil | PVC | CMP |
| 82740 | 1 Pair | 22/7 TC | FEP | Individual Foil | PVC | CMP |
| 82760 | 1 Pair | 22/19 TC | FEP | Pantalla de foil | PVC | CMP |
| 82761 | 1 Pair | 22/19 TC | FEP | Individual Foil | PVC | CMP |
| 82777 | 3 Pair | 22/7 TC | FEP | Individual Foil | PVC | CMP |
| 82778 | 6 Pair | 22/7 TC | FEP | Individual Foil | PVC | CMP |
| 83552 | 2C | 22/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83553 | 3C | 22/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83554 | 4C | 22/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83556 | 6C | 22/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83559 | 9C | 22/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83562 | 12C | 22/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83569 | 19C | 22/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 87761 | 2C | 22/7 TC | FEP | Pantalla de foil | PVDF | CMP |
| 88102 | 1C | 22/7 TC | FEP | None | FEP | CMP |
| 88442 | 2C | 22/7 TC | FEP | None | FEP | CMP |
| 88444 | 4C | 22/7 TC | FEP | None | FEP | CMP |
| 88723 | 2 Pair | 22/7 TC | FEP | Individual Foil | FEP | CMP |
| 88761 | 2C | 22/7 TC | FEP | Pantalla de foil | FEP | CMP |
| 88777 | 3 Pair | 22/7 TC | FEP | Individual Foil | FEP | CMP |
| 88778 | 6 Pair | 22/7 TC | FEP | Individual Foil | FEP | CMP |
| 89855 | 2 Pair | 22/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
Plenum FEP de alta temperatura — 20 AWG
Cables plenum multiconductores de 20 AWG con aislamiento FEP y blindaje de lámina y trenza. Disponibles en cantidades de 2 a 12 conductores para instrumentación y control en espacios plenum de alta temperatura.
| Belden # | Conductores | AWG | Aislamiento | Blindaje | Cubierta | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83602 | 2C | 20/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83604 | 4C | 20/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83606 | 6C | 20/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83609 | 9C | 20/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83612 | 12C | 20/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
Plenum FEP de alta temperatura — 18 AWG
Cables plenum de 18 AWG con aislamiento de FEP para aplicaciones de mayor corriente en entornos de temperatura elevada. Opciones de apantallado y sin blindaje de 2 a 12 conductores, además de configuraciones multipar.
| Belden # | Conductores | AWG | Aislamiento | Blindaje | Cubierta | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83652 | 2C | 18/19 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83653 | 3C | 18/19 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83654 | 4C | 18/19 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83656 | 6C | 18/19 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83659 | 9C | 18/19 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83662 | 12C | 18/19 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 87760 | 2C | 18/19 TC | FEP | Pantalla de Foil | PVDF | CMP |
| 88760 | 2C | 18/19 TC | FEP | Pantalla de Foil | FEP | CMP |
| 88770 | 3C | 18/19 TC | FEP | Pantalla de Foil | FEP | CMP |
| 89418 | 4C | 18/19 TC | FEP | Pantalla de Foil | FEP | CMP |
| 89740 | 2C | 18/19 TC | FEP | None | FEP | CMP |
Plenum FEP de alta temperatura — 16 AWG
Cables de plenum de 16 AWG con aislamiento FEP para circuitos de potencia y de control que requieren mayor capacidad de corriente en instalaciones de plenum de alta temperatura. apantallado de lámina y de trenza, de 2 a 19 conductores.
| Belden # | Conductores | AWG | Aislamiento | Blindaje | Cubierta | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83702 | 2C | 16/19 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83703 | 3C | 16/19 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83704 | 4C | 16/19 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83706 | 6C | 16/19 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83709 | 9C | 16/19 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83712 | 12C | 16/19 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83715 | 15C | 16/19 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83719 | 19C | 16/19 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
Preguntas frecuentes
¿Qué significa "cable compatible con Belden"?
Un cable compatible con Belden se fabrica para coincidir con las mismas o similares especificaciones eléctricas y físicas que el cable de marca Belden correspondiente. Esto incluye coincidir con la cantidad de conductores, el calibre, el material de aislamiento, la construcción del blindaje, el tipo de cubierta y las clasificaciones UL/NEC aplicables. El cable está diseñado para servir como una opción compatible en aplicaciones donde originalmente se especificó un cable Belden. Consulte las páginas individuales de producto para ver especificaciones detalladas y características de rendimiento.
¿Un cable compatible con Belden tendrá el mismo rendimiento que la marca Belden?
Un cable compatible con Belden fabricado correctamente está construido con las mismas o similares especificaciones de construcción, coincidiendo con el calibre del conductor, las propiedades dieléctricas del aislamiento, la cobertura de la pantalla y los materiales de cubierta. Esto da como resultado una integridad de señal, un manejo de voltaje y una resistencia ambiental compatibles. Para datos de rendimiento específicos, consulte la página individual del producto del cable que está considerando.
¿Cuánto puedo ahorrar con cable compatible con Belden?
Los ahorros varían según el Número de parte y la cantidad del pedido. Los cables plenum FEP de alta temperatura y las construcciones especiales apantallado suelen ofrecer los precios más competitivos en comparación con el cable de marca. Solicite una cotización para precios específicos de sus Números de parte.
¿Puedo pedir cable compatible con Belden por pie?
La disponibilidad de pedidos con corte a medida depende del tipo de cable específico. Muchos de nuestros cables compatibles con Belden en existencia pueden pedirse en longitudes personalizadas. Consulte la página individual del producto o contacte a nuestro equipo de ventas para obtener detalles sobre las cantidades mínimas de pedido y las longitudes de corte para su Número de parte específico.
Descargo de responsabilidad: Las especificaciones enumeradas se basan en hojas de datos publicadas por Belden y se proporcionan solo con fines de referencia cruzada. Las especificaciones reales pueden variar. Siempre verifique las especificaciones con la hoja de datos del fabricante para su aplicación. Ramcorp Wire & Cable no es responsable de errores u omisiones en los datos presentados.
Belden® es una marca registrada de Belden Inc. Ramcorp Wire & Cable no está afiliada, respaldada ni patrocinada por Belden Inc. Los Números de parte se utilizan solo con fines de referencia cruzada.