Códigos de colores de cables Multi Conductores:
| Conductor | Color | Raya |
|---|---|---|
| 1 | Negro | |
| 2 | Rojo | |
| 3 | Blanco | |
| 4 | Verde | |
| 5 | Marron | |
| 6 | Azul | |
| 7 | Anaranjado | |
| 8 | Amarillo | |
| 9 | Morado | |
| 10 | Gris | |
| 11 | Rosado | |
| 12 | Crema | |
| 13 | Rojo | Negro |
| 14 | Blanco | Negro |
| 15 | Verde | Negro |
Códigos de colores de cables Multi pares:
| Par | Conductor 1 Color | Conductor 2 Color |
|---|---|---|
| 1 | Negro | Rojo |
| 2 | Negro | Blanco |
| 3 | Negro | Verde |
| 4 | Negro | Azul |
| 5 | Negro | Amarillo |
| 6 | Negro | Marron |
| 7 | Negro | Anaranjado |
| 8 | Rojo | Blanco |
| 9 | Rojo | Verde |
| 10 | Rojo | Azul |
| 11 | Rojo | Amarillo |
| 12 | Rojo | Marron |
| 13 | Rojo | Anaranjado |
| 14 | Verde | Blanco |
| 15 | Verde | Azul |
| 16 | Verde | Amarillo |
| 17 | Verde | Marron |
| 18 | Verde | Anaranjado |
| 19 | Blanco | Azul |
| 20 | Blanco | Amarillo |
| 21 | Blanco | Marron |
| 22 | Blanco | Anaranjado |
| 23 | Azul | Amarillo |
| 24 | Azul | Marron |
| 25 | Azul | Anaranjado |
| 26 | Marron | Amarillo |
| 27 | Marron | Anaranjado |
| 28 | Anaranjado | Amarillo |
| 29 | Morado | Anaranjado |
| 30 | Morado | Rojo |
Códigos de colores de cables Multi pares de Rojo:
| Par | Conductor 1 Color | Conductor 2 Color |
|---|---|---|
| 1 | Blanco/Azul | Azul/Blanco |
| 2 | Blanco/Anaranjado | Anaranjado/Blanco |
| 3 | Blanco/Verde | Verde/Blanco |
| 4 | Blanco/Marron | Marron/Blanco |
| 5 | Blanco/Gris | Gris/Blanco |
| 6 | Rojo/Azul | Azul/Rojo |
| 7 | Rojo/Anaranjado | Anaranjado/Rojo |
| 8 | Rojo/Verde | Verde/Rojo |
| 9 | Rojo/Marron | Marron/Rojo |
| 10 | Rojo/Gris | Gris/Rojo |
| 11 | Negro/Azul | Azul/Negro |
| 12 | Negro/Anaranjado | Anaranjado/Negro |
| 13 | Negro/Verde | Verde/Negro |
| 14 | Negro/Marron | Marron/Negro |
| 15 | Negro/Gris | Gris/Negro |
| 16 | Amarillo/Azul | Azul/Amarillo |
| 17 | Amarillo/Anaranjado | Anaranjado/Amarillo |
| 18 | Amarillo/Verde | Verde/Amarillo |
| 19 | Amarillo/Marron | Marron/Amarillo |
| 20 | Amarillo/Gris | Gris/Amarillo |
| 21 | Morado/Azul | Azul/Morado |
| 22 | Morado/Anaranjado | Anaranjado/Morado |
| 23 | Morado/Verde | Verde/Morado |
| 24 | Morado/Marron | Marron/Morado |
| 25 | Morado/Gris | Gris/Morado |
ICEA metodo 1, E1 (K1) Codigo de colores:
Los pares son negro/blanco y numerados. Las tríadas son negro/blanco/rojo y numeradas.
Para el código de color de los conductores, consulte a continuación.
| Cond.# | Color | Cond.# | Color | Cond.# | Color |
| 1 | Negro | 21 | Anaranjado/Verde | 41 | Verde/Blanco/Azul |
| 2 | Blanco | 22 | Negro/Blanco/Rojo | 42 | Anaranjado/Rojo/Verde |
| 3 | Rojo | 23 | Blanco/Negro/Rojo | 43 | Azul/Rojo/Verde |
| 4 | Verde | 24 | Rojo/Negro/Blanco | 44 | Negro/Blanco/Azul |
| 5 | Anaranjado | 25 | Verde/Negro/Blanco | 45 | Blanco/Negro/Azul |
| 6 | Azul | 26 | Anaranjado/Negro/Blanco | 46 | Rojo/Blanco/Azul |
| 7 | Blanco/Negro | 27 | Azul/Negro/Blanco | 47 | Verde/Anaranjado/Rojo |
| 8 | Rojo/Negro | 28 | Negro/Rojo/Verde | 48 | Anaranjado/Rojo/Azul |
| 9 | Verde/Negro | 29 | Blanco/Rojo/Verde | 49 | Azul/Rojo/Anaranjado |
| 10 | Anaranjado/Negro | 30 | Rojo/Negro/Verde | 50 | Negro/Anaranjado/Rojo |
| 11 | Azul/Negro | 31 | Verde/Negro/Anaranjado | 51 | Blanco/Negro/Anaranjado |
| 12 | Negro/Blanco | 32 | Anaranjado/Negro/Verde | 52 | Rojo/Anaranjado/Negro |
| 13 | Rojo/Blanco | 33 | Azul/Blanco/Anaranjado | 53 | Verde/Rojo/Azul |
| 14 | Verde/Blanco | 34 | Negro/Blanco/Anaranjado | 54 | Anaranjado/Negro/Azul |
| 15 | Azul/Blanco | 35 | Blanco/Rojo/Anaranjado | 55 | Azul/Negro/Anaranjado |
| 16 | Negro/Rojo | 36 | Anaranjado/Blanco/Azul | 56 | Negro/Anaranjado/Verde |
| 17 | Blanco/Rojo | 37 | Blanco/Rojo/Azul | 57 | Blanco/Anaranjado/Verde |
| 18 | Anaranjado/Rojo | 38 | Negro/Blanco/Verde | 58 | Rojo/Anaranjado/Verde |
| 19 | Azul/Rojo | 39 | Blanco/Negro/Verde | 59 | Verde/Negro/Azul |
| 20 | Rojo/Verde | 40 | Rojo/Blanco/Verde | 60 | Anaranjado/Verde/Azul |
ICEA Metodo 4 Codigo de colores:
Aislamiento negro (o color alternativo) imprimido con el número correspondiente.
| Cond. # | Color de Aislamiento | Superficie impresa # |
|---|---|---|
| 1 | Negro | 1 |
| 2 | Negro | 2 |
| 3 | Negro | 3 |
| 4 | Negro | 4 |
| 5 | Negro | 5 |
| 6 | Negro | 6 |
| 7 | Negro | 7 |
| 8 | Negro | 8 |
| 9 | Negro | 9 |
| 10 | Negro | 10 |
| 11 | Negro | 11 |
| 12 | Negro | 12 |
| 13 | Negro | 13 |
| 14 | Negro | 14 |
| 15 | Negro | 15 |
| 16 | Negro | 16 |
| 17 | Negro | 17 |
| 18 | Negro | 18 |
| 19 | Negro | 19 |
| 20 | Negro | 20 |
| 21 | Negro | 21 |