Belden 9463 J22U1000 1-Pr #20 Str O/A Beldfoil Blue PVC Jkt
Description
Belden 9463 J22U1000 Blue Hose® pour Data Highway Plus est une paire de 1 paire de toronné câble avec un écran global Beldfoil® plus tresse en cuivre étainé (55 %). Il présente PE isolation (bleu et transparent) et une gaineextérieure bleue PVC forte. CM.
Caractéristiques techniques
| Produit | Belden 9463 J22U1000 |
|---|---|
| Type | Blue Hose® pour Data Highway Plus |
| Binômes | 1 paire |
| conducteur | 20 AWG (7x28) de cuivre étainé |
| Isolation | PE isolation bleu et transparent |
| Globalement blindage | Beldfoil® total + natte en cuivre étayée (55 %) blindage |
| gaine | Bleu, fort PVC extérieur gaine |
| Classement | CM |
Applications
- Utilisation dans les installations Data Highway Plus où le câble ® Blue Hose est spécifié.
- Choisissez pour les besoins de transmission du signal qui bénéficient d’un blindage global pour un contrôle du bruit supplémentaire.
- Sélectionnez pour les configurations nécessitant un gaine extérieur bleu pour l’identification et la cohérence du routage.
Spécifications
| Attribute | Value |
|---|---|
| Construction du coaxial | Twinaxial |
| Type de coaxial | Twinaxial |
| Épaisseur nominale de l'isolant | 0.019 in (0.48 mm) |
| Diamètre nominal de l'isolant | 0.0755 in (1.92 mm) |
| Notes | Twinax avec bourrages en jonc |
| Type de blindage | Les deux, tresse sur feuillard |
| Matériau du ruban | Complexe aluminium/polyester |
| Type de fil de continuité | 20 AWG (7x28) TC |
| Épaisseur nominale de la gaine | 0.037 in (0.94 mm) |
| Diamètre total du câble (nominal) | 0.238 in (6.05 mm) |
| Diamètre extérieur de la gaine +/- | 0.003 |
| Poids du câble en vrac | 36 lbs/1000ft |
| Résistance CC nom. du conducteur | 9.5 Ohm/1000ft |
| DCR nom. du blindage extérieur | 4.1 Ohm/1000ft (13 Ohm/km) |
| Capacité nom. conducteur-conducteur | 19.7 pF/ft (64.6 pF/m) |
| Capacité nom. (conducteur-blindage) | 37 pF/ft (120 pF/m) |
| Capacité nom. conducteur-reste (conducteurs + blindage) | 36 pF/ft (120 pF/m) |
| Retard nom. | 1.54 ns/ft |
| Inductance nom. | 0.12 µH/ft (0.39 µH/m) |
| Vitesse de propagation nom. | 66% |
| Haute fréquence (nominal/typique) 1 MHz | 0.6 dB/100ft |
| Haute fréquence (nominal/typique) 10 MHz | 2.1 dB/100ft |
| Haute fréquence (nominal/typique) 50 MHz | 5.0 dB/100ft |
| Haute fréquence (nominal/typique) 100 MHz | 7.5 dB/100ft |
| Haute fréquence (nominal/typique) 200 MHz | 11.0 dB/100ft |
| Haute fréquence (nominal/typique) 400 MHz | 16.0 dB/100ft |
| Température UL | 80°C |
| Température de fonctionnement | -40°C to +80°C |
| Température d'installation | -40°C to +80°C |
| Température de stockage | -40°C to +80°C |
| Rayon de courbure min. en pose fixe | 2.4 in (61 mm) |
| Rayon de courbure min. d'installation | 2.4 in (61 mm) |
| Effort de traction max. | 48 lbs (22 kg) |
| Inflammabilité / réaction au feu | UL 1685 UL Loading, IEC 60332-1-2 |
| Conformité CPR | Euroclasse CPR : Eca ; Classe UKCA CPR : Eca |
| Conformité NEC / UL | Article 725, Article 800, CM, CL2 |
| Conformité AWM | AWM 2464 |
| Conformité CEC / C(UL) | CM |
| Conformité à la directive européenne | Marquage CE UE, Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), Directive UE 2012/19/EU (WEEE) |
| Conformité à la réglementation du Royaume-Uni | Marquage UKCA |
| Conformité à d'autres norme(s) | P-7K-SC-182141-MSHA, Allen Bradley n° de pièce 1770-CD |
| Référence plenum | 89463 |
| Type d'article | Câble multipaire Belden |
| Autres références | 9463 J22U1000 |
| Prix à l'unité de | FT |
Documents
Les images sont fournies à titre indicatif uniquement. Les spécifications peuvent changer sans préavis — vérifiez l'adéquation à votre application avant l'achat. La documentation du fabricant fait foi.
Besoin d'une coupe sur mesure, d'un prix de gros ou d'une fiche technique ?
Notre équipe établit des devis pour les longueurs personnalisées et les commandes en gros, généralement le jour même.
