Ramcorp Wire & Cable stocke et fournit une sélection complète de câbles fabriqués pour correspondre aux mêmes spécifications Belden ou à des spécifications Belden similaires. Nos câbles compatibles Belden sont conçus pour offrir des performances électriques, une construction physique et des classifications industrielles comparables, souvent avec une meilleure disponibilité et de meilleurs prix.
Que vous ayez besoin de câble plénum FEP haute température pour un centre de données, de câble multiconducteur en PVC pour l’automatisation des bâtiments commerciaux, de PLTC pour le câblage de contrôle industriel, ou de paires blindées pour l’audio et l’instrumentation, notre inventaire couvre plus de 140 Numéros de pièce compatibles Belden prêts à être expédiés. Chaque câble répertorié ci-dessous est destiné à correspondre aux principales spécifications publiées du Numéro de pièce Belden correspondant, y compris le nombre de conducteurs, le calibre, l’isolation, le blindage et les matériaux de gaine.
Pourquoi choisir Ramcorp pour du câble compatible Belden ?
Ramcorp Wire & Cable fournit des câbles compatibles à des entrepreneurs, des OEM et à des installations industrielles partout aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Lorsqu’une spécification de projet exige un Numéro de pièce compatible Belden, nos produits compatibles sont fabriqués selon des normes de construction et de performance identiques ou similaires — afin d’aider à répondre aux exigences des spécifications du projet sans le prix d’une marque renommée. Veuillez consulter les détails de chaque produit pour les caractéristiques de performance spécifiques.
Les principaux avantages de l’approvisionnement en câble compatible Belden auprès de Ramcorp comprennent des économies importantes par rapport au câble de marque, des quantités minimales de commande plus faibles, une expédition rapide à partir d’un inventaire en stock sur les Numéros de pièces populaires, une assistance technique de notre équipe pour vérifier la compatibilité des références croisées, et la possibilité de commander des longueurs personnalisées coupées selon les exigences de votre projet.
Comment nous effectuons le renvoi croisé des spécifications Belden
Nous vérifions le calibre et le toronnage des conducteurs, le type et l’épaisseur de l’isolation, la construction et la couverture du Blindage, le matériau de la gaine et le diamètre global, les caractéristiques électriques incluant la tension, la température et l’impédance, ainsi que les homologations d’agences telles que les classifications UL, CSA et NEC (CMP, CMR, CL2P, CL3R, PLTC, FPLR, etc.). Le résultat est un câble qui peut servir d’option compatible pour le Numéro de pièce Belden dans les applications où il était initialement spécifié. Consultez les pages de produits individuelles pour les spécifications détaillées et les données de performance.
Tableau de correspondance des câbles compatibles Belden
Utilisez les tableaux de correspondance Belden ci-dessous pour rechercher par Numéro de pièce. Les Numéros de pièces liés peuvent être commandés directement depuis notre boutique en ligne. Cette correspondance du Numéro de pièce Belden couvre les familles de câbles coaxiaux, multiconducteurs, d’alarme incendie, PLTC, multipaires et de câbles plénum FEP haute température. Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Contactez-nous pour un devis rapide sur tout Numéro de pièce de fabricant — nous pouvons fournir des câbles compatibles pour la plupart des fabricants.
Câble coaxial
Nos correspondances de câbles coaxiaux couvrent les constructions populaires RG6, RG-213 et autres 50/75 Ohm couramment utilisées dans le broadcast, la vidéosurveillance et le câblage de communications.
| Belden # | Conducteurs | AWG | Isolation | Blindage | Gaine | Classification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1189A | 1C | 18 Solid CCS | PE | Quad Blindage | PVC | CMR |
| 1829A | 1C | 18 Solid CCS | PE | Feuille + tresse 60% | PVC | CMR |
| 8267 | 1C | 13/7×26 BC | PE | Tresse BC 95% | PVC | RG-213 |
| 9116 | 1C | 18 Solid CCS | PE | Feuille + tresse 60% | PVC | CMR |
Câble multiconducteur non blindé — CMR / CM
Câbles multiconducteurs non blindés avec isolation en PVC pour l’automatisation des bâtiments, les commandes HVAC et le câblage basse tension à usage général. Disponibles en 12 à 22 AWG avec classifications CMR et CL3R.
| Belden # | Conducteurs | AWG | Isolation | Blindage | Gaine | Classification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000UE | 2C | 12 AWG | PVC | Aucun | PVC | CMR CL3R |
| 5100UE | 2C | 14 AWG | PVC | Aucun | PVC | CMR CL3R |
| 5200UE | 2C | 16 AWG | PVC | Aucun | PVC | CMR CL3R |
| 5300UE | 2C | 18 AWG | PVC | Aucun | PVC | CMR CL3R |
| 5302UE | 4C | 18 AWG | PVC | Aucun | PVC | CMR CL3R |
| 5500UE | 2C | 22 AWG | PVC | Aucun | PVC | CMR CL3R |
| 5502UE | 4C | 22 AWG | PVC | Aucun | PVC | CMR CL3R |
| 8443 | 3C | 22 AWG | SR-PVC | Aucun | PVC | UL2464 CM |
| 8444 | 4C | 22 AWG | SR-PVC | Aucun | PVC | UL2464 CM |
| 8445 | 5C | 22 AWG | SR-PVC | Aucun | PVC | UL2464 CM |
| 8456 | 10C | 22 AWG | PVC | Aucun | PVC | CM |
| 8457 | 12C | 22 AWG | PVC | Aucun | PVC | CM |
| 8458 | 15C | 22 AWG | PVC | Aucun | PVC | CM |
| 8459 | 25C | 22 AWG | PVC | Aucun | PVC | CM |
| 8465 | 5C | 18 AWG | PVC | Aucun | PVC | CM |
| 8468 | 15C | 18 AWG | PVC | Aucun | PVC | CM |
| 8469 | 9C | 18 AWG | PVC | Aucun | PVC | CM |
| 8477 | 2C | 12 AWG | PVC | Aucun | PVC | CM |
| 8619 | 19C | 18 AWG | PVC | Aucun | PVC | CM |
| 8621 | 7C | 16 AWG | PVC | Aucun | PVC | CM |
| 9421 | 8C | 22 AWG | PVC | Aucun | PVC | CM |
| 9432 | 12C | 22 AWG | PVC | Aucun | PVC | CM |
Câble multiconducteur blindé — CMR / CM
Câbles multiconducteurs à feuille blindés pour les applications sensibles au bruit, y compris l’instrumentation, l’audio et la communication de données dans les environnements commerciaux et industriels.
| Belden # | Conducteurs | AWG | Isolation | Blindage | Gaine | Classification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200FE | 2C | 16 AWG | PVC | Blindage à feuille | PVC | CMR CL3R |
| 5300FE | 2C | 18 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | CMR CL3R |
| 5302FE | 4C | 18 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | CMR CL3R |
| 5500FE | 2C | 22 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | CMR CL3R |
| 5501FE | 3C | 22 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | CMR CL3R |
| 5502FE | 4C | 22 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | CMR CL3R |
| 5504FE | 6C | 22 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | CMR CL3R |
| 8618 | 3C | 16 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | CM |
| 8719 | 2C | 16 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | CM |
| 8761 | 2C | 22 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | CM |
| 8762 | 2C | 20 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | CL2 CM |
| 9418 | 4C | 18 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | UL2464 CM |
| 9463 | 2C | 20 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | CM |
| 9940 | 4C | 22 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | CM |
Multiconducteur plénum — CMP
Câbles multiconducteurs PVC classés plénum conçus pour une installation dans des espaces de traitement d’air. Ces constructions classées CMP répondent aux exigences NFPA 90A pour une utilisation au-dessus des plafonds suspendus et dans les planchers surélevés.
| Belden # | Conducteurs | AWG | Isolation | Blindage | Gaine | Classification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6220UL | 2C | 16 AWG | PVC | Aucun | PVC | FPLP |
| 6300UE | 1 Pair | 18 AWG | PVC | Aucun | PVC | CMP CL3P |
| 6302FE | 4C | 18 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | CMP CL3P |
| 6304FE | 6C | 18 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | CMP CL3P |
| 6500FE | 2C | 22 AWG | PVC | Feuille de blindage | PVC | CMP CL3P |
Alarme incendie — FPLR
Câbles d’alarme incendie classés FPLR pour les circuits montants et les circuits de notification et de signalisation incendie à usage général. Configurations non blindées et blindées en 14 à 18 AWG.
| Belden # | Conducteurs | AWG | Isolation | Blindage | Gaine | Classification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5120UL | 2C | 14 AWG | PVC | Aucun | PVC | FPLR |
| 5122UL | 4C | 14 AWG | PVC | Aucun | PVC | FPLR |
| 5320FL | 2C | 18 AWG | PVC | Feuille de blindage | PVC | FPLR |
| 5322UL | 4C | 18 AWG | PVC | Aucun | PVC | FPLR |
PLTC — Power-Limited Tray Cable
Câbles de chemin de câbles à puissance limitée pour le contrôle de procédés industriels, l’instrumentation et le câblage d’automatisation. Classés PLTC pour une installation dans des chemins de câbles et une exposition directe au soleil, le cas échéant.
| Belden # | Conducteurs | AWG | Isolation | Blindage | Gaine | Classification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9407 | 2C | 22 AWG | PVC | Feuille de blindage | PVC | PLTC 300V |
| 9408 | 1 Pair | 20 AWG | PVC | Feuille de blindage | PVC | PLTC 300V |
| 9409 | 1 Pair | 18 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | PLTC 300V |
| 9410 | 2C | 16 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | PLTC 300V |
| 9411 | 1 Pair | 14 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | PLTC 300V |
| 9314 | 1 Pair | 14 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | PLTC 300V |
| 9316 | 1 Pair | 16 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | PLTC 300V |
| 9320 | 2C | 20 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | PLTC 300V |
| 9363 | 3C | 22 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | PLTC 300V |
| 9364 | 3C | 20 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | PLTC 300V |
| 9365 | 3C | 18 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | PLTC 300V |
| 9368 | 2 Pair | 18 AWG | PVC | Feuille de blindage | PVC | PLTC 300V |
| 9491 | 1T | 22 AWG | PVC | Aucun | PVC | PLTC 300V |
| 9492 | 1T | 22 AWG | PVC | Aucun | PVC | PLTC 300V |
| 9493 | 1T | 18 AWG | PVC | Aucun | PVC | PLTC 300V |
Câble multipaire
Câbles multipaires blindés individuellement et blindés globalement pour la transmission de signaux analogiques et numériques. Courants dans les communications RS-232/422/485, l’instrumentation et les applications de snake audio.
| Belden # | Conducteurs | AWG | Isolation | Blindage | Gaine | Classification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883A | 1 Pair | 24 AWG | PVC | Feuille de blindage | PVC | CM 300V |
| 5541FE | 2 Pair | 22 AWG | PVC | Feuille de blindage | PVC | CMR |
| 8205 | 2C | 20 AWG | PVC | Aucun | PVC | CM |
| 8302 | 2 Pair | 22 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | CMR |
| 8306 | 6 Pair | 22 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | CMR |
| 8332 | 2 Pair | 20 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | CMR |
| 8777 | 3 Pair | 22 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | CM |
| 9444 | 2 Pair | 20 AWG | PVC | Aucun | PVC | CM |
| 9445 | 5C | 20 AWG | PVC | Aucun | PVC | CM |
| 9455 | 9C | 20 AWG | PVC | Aucun | PVC | CM |
| 9457 | 12C | 20 AWG | PVC | Aucun | PVC | CM |
| 9501 | 1 Pair | 24 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | CM 300V |
| 9502 | 2 Pair | 24 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | CM 300V |
| 9504 | 4 Pair | 24 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | CM 300V |
| 9539 | 9C | 24 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | CM |
| 9540 | 10C | 24 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | CM |
| 9541 | 15C | 24 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | CM |
| 9543 | 25C | 24 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | CM |
| 9609 | 4C | 24 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | CM |
| 9729 | 2 Pair | 24 AWG | PVC | Feuille de Blindage | PVC | CM |
| 9740 | 1 Pair | 18 AWG | PVC | Aucun | PVC | CM |
| 9773 | 3 Pair | 18 AWG | PVC | Feuille de blindage | PVC | CM |
| 9933 | 8C | 24 AWG | PVC | Feuille de blindage | PVC | CM |
Plénum FEP haute température — 24 AWG
Câbles plénum 24 AWG avec isolation FEP classés pour un fonctionnement continu jusqu’à 200°C. Disponibles en configurations multiconducteur, multipaire et blindées individuellement pour les centres de données, les salles blanches et les environnements à haute température.
| Belden # | Conducteurs | AWG | Isolation | Blindage | Gaine | Classification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83503 | 3C | 24/7 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 83504 | 4C | 24/7 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 83506 | 6C | 24/7 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 83509 | 9C | 24/7 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 83512 | 12C | 24/7 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 83515 | 15C | 24/7 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 88641 | 2C | 24/7 TC | FEP | Feuille de Blindage | FEP | CMP |
| 89729 | 2 Pair | 24/7 TC | Foam FEP | Feuille individuelle | Fluorocopolymer | CMP |
| 89730 | 3 Pair | 24/7 TC | Foam FEP | Feuille individuelle | Fluorocopolymer | CMP |
| 89731 | 6 Pair | 24/7 TC | Foam FEP | Feuille individuelle | Fluorocopolymer | CMP |
| 89732 | 9 Pair | 24/7 TC | Foam FEP | Feuille individuelle | Fluorocopolymer | CMP |
| 89734 | 12 Pair | 24/7 TC | Foam FEP | Feuille individuelle | Fluorocopolymer | CMP |
| 89841 | 1 Pair | 24/7 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
Plénum FEP haute température — 22 AWG
Câbles plénum 22 AWG avec isolation FEP couvrant des configurations non blindées, à feuille de blindage, feuille+tresse et paires blindées individuellement. Classés CMP pour les espaces de plénum avec des exigences de haute température.
| Belden # | Conducteurs | AWG | Isolation | Blindage | Gaine | Classification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82442 | 2C | 22/7 TC | FEP | Aucun | FEP | CMP |
| 82489 | 2C | 22/7 TC | FEP | Blindage à feuille | FEP | CMP |
| 82503 | 3C | 22/7 TC | FEP | Blindage à feuille | FEP | CMP |
| 82641 | 2C | 22/7 TC | FEP | Feuille de Blindage | FEP | CMP |
| 82723 | 2 Pair | 22/7 TC | FEP | Feuille individuelle | PVC | CMP |
| 82729 | 2 Pair | 22/7 TC | FEP | Feuille individuelle | PVC | CMP |
| 82740 | 1 Pair | 22/7 TC | FEP | Feuille individuelle | PVC | CMP |
| 82760 | 1 Pair | 22/19 TC | FEP | Feuille de Blindage | PVC | CMP |
| 82761 | 1 Pair | 22/19 TC | FEP | Feuille individuelle | PVC | CMP |
| 82777 | 3 Pair | 22/7 TC | FEP | Feuille individuelle | PVC | CMP |
| 82778 | 6 Pair | 22/7 TC | FEP | Feuille individuelle | PVC | CMP |
| 83552 | 2C | 22/7 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 83553 | 3C | 22/7 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 83554 | 4C | 22/7 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 83556 | 6C | 22/7 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 83559 | 9C | 22/7 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 83562 | 12C | 22/7 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 83569 | 19C | 22/7 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 87761 | 2C | 22/7 TC | FEP | Feuille de Blindage | PVDF | CMP |
| 88102 | 1C | 22/7 TC | FEP | Aucun | FEP | CMP |
| 88442 | 2C | 22/7 TC | FEP | Aucun | FEP | CMP |
| 88444 | 4C | 22/7 TC | FEP | Aucun | FEP | CMP |
| 88723 | 2 Pair | 22/7 TC | FEP | Feuille individuelle | FEP | CMP |
| 88761 | 2C | 22/7 TC | FEP | Feuille de Blindage | FEP | CMP |
| 88777 | 3 Pair | 22/7 TC | FEP | Feuille individuelle | FEP | CMP |
| 88778 | 6 Pair | 22/7 TC | FEP | Feuille individuelle | FEP | CMP |
| 89855 | 2 Pair | 22/7 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
Plénum FEP haute température — 20 AWG
Câbles plénum multiconducteurs 20 AWG avec isolation en FEP et blindage en feuille et en tresse. Disponibles avec 2 à 12 conducteurs pour l’instrumentation et le contrôle dans des espaces de plénum à haute température.
| Belden # | Conducteurs | AWG | Isolation | Blindage | Gaine | Classification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83602 | 2C | 20/7 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 83604 | 4C | 20/7 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 83606 | 6C | 20/7 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 83609 | 9C | 20/7 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 83612 | 12C | 20/7 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
Plénum FEP haute température — 18 AWG
Câbles plénum 18 AWG avec isolation en FEP pour des applications à courant plus élevé dans des environnements à température élevée. Options blindées et non blindées de 2 à 12 conducteurs, plus des configurations multipaires.
| Belden # | Conducteurs | AWG | Isolation | Blindage | Gaine | Classification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83652 | 2C | 18/19 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 83653 | 3C | 18/19 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 83654 | 4C | 18/19 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 83656 | 6C | 18/19 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 83659 | 9C | 18/19 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 83662 | 12C | 18/19 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 87760 | 2C | 18/19 TC | FEP | Feuille de Blindage | PVDF | CMP |
| 88760 | 2C | 18/19 TC | FEP | Feuille de Blindage | FEP | CMP |
| 88770 | 3C | 18/19 TC | FEP | Feuille de Blindage | FEP | CMP |
| 89418 | 4C | 18/19 TC | FEP | Feuille de Blindage | FEP | CMP |
| 89740 | 2C | 18/19 TC | FEP | Aucun | FEP | CMP |
Plénum FEP haute température — 16 AWG
Câbles plénum 16 AWG avec isolation FEP pour les circuits d’alimentation et de contrôle nécessitant une capacité de courant plus élevée dans des installations classées plénum et à haute température. Blindage feuille et tresse blindée, 2 à 19 conducteurs.
| Belden # | Conducteurs | AWG | Isolation | Blindage | Gaine | Classification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83702 | 2C | 16/19 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 83703 | 3C | 16/19 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 83704 | 4C | 16/19 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 83706 | 6C | 16/19 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 83709 | 9C | 16/19 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 83712 | 12C | 16/19 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 83715 | 15C | 16/19 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
| 83719 | 19C | 16/19 TC | FEP | Feuille + tresse | FEP | CMP |
Foire aux questions
Que signifie « câble compatible Belden » ?
Un câble compatible Belden est fabriqué pour correspondre aux mêmes spécifications électriques et physiques, ou à des spécifications similaires, que le câble de marque Belden correspondant. Cela comprend la correspondance du nombre de conducteurs, du calibre, du matériau d’isolation, de la construction du blindage, du type de gaine et des classifications UL/NEC applicables. Le câble est conçu pour servir d’option compatible dans les applications où un câble Belden était initialement spécifié. Consultez les pages de produits individuelles pour les spécifications détaillées et les caractéristiques de performance.
Un câble compatible Belden offrira-t-il les mêmes performances que la marque Belden ?
Un câble compatible Belden correctement fabriqué est construit selon les mêmes spécifications de construction ou des spécifications similaires, avec correspondance du calibre du conducteur, des propriétés diélectriques de l’isolation, de la couverture du blindage et des matériaux de gaine. Cela se traduit par une intégrité du signal, une tenue en tension et une résistance environnementale compatibles. Pour des données de performance spécifiques, consultez la page produit individuelle du câble que vous envisagez.
Combien puis-je économiser avec un câble compatible Belden ?
Les économies varient selon le Numéro de pièce et la quantité commandée. Les câbles plénum FEP haute température et les constructions spécialisées blindé offrent souvent les prix les plus compétitifs par rapport au câble de marque. Demandez un devis pour une tarification spécifique sur vos Numéros de pièce.
Puis-je commander du câble compatible Belden au pied ?
La disponibilité de la commande à longueur coupée dépend du type de câble spécifique. Beaucoup de nos câbles compatibles Belden en stock peuvent être commandés en longueurs personnalisées. Consultez la page produit individuelle ou contactez notre équipe commerciale pour obtenir des détails sur les quantités minimales de commande et les longueurs coupées pour votre Numéro de pièce spécifique.
Avertissement : Les spécifications indiquées sont basées sur les fiches techniques publiées de Belden et sont fournies à des fins de renvoi croisé uniquement. Les spécifications réelles peuvent varier. Vérifiez toujours les spécifications par rapport à la fiche technique du fabricant pour votre application. Ramcorp Wire & Cable n’est pas responsable des erreurs ou omissions dans les données présentées.
Belden® est une marque déposée de Belden Inc. Ramcorp Wire & Cable n’est ni affilié à Belden Inc., ni approuvé par Belden Inc., ni sponsorisé par Belden Inc. Les Numéros de pièce sont utilisés uniquement à des fins de renvoi croisé.