Code couleur multiconducteur :
| Bande | de couleur | du conducteur |
|---|---|---|
| 1 | Noir | |
| 2 | Rouge | |
| 3 | Blanc | |
| 4 | Vert | |
| 5 | Marron | |
| 6 | Bleu | |
| 7 | Orange | |
| 8 | Jaune | |
| 9 | Pourpre | |
| 10 | Gris | |
| 11 | Rose | |
| 12 | Tanner | |
| 13 | Rouge | Noir |
| 14 | Blanc | Noir |
| 15 | Vert | Noir |
Code couleur multi-paires :
| Paire | Conducteur 1 Couleur | Conducteur 2 Couleur |
|---|---|---|
| 1 | Noir | Rouge |
| 2 | Noir | Blanc |
| 3 | Noir | Vert |
| 4 | Noir | Bleu |
| 5 | Noir | Jaune |
| 6 | Noir | Marron |
| 7 | Noir | Orange |
| 8 | Rouge | Blanc |
| 9 | Rouge | Vert |
| 10 | Rouge | Bleu |
| 11 | Rouge | Jaune |
| 12 | Rouge | Marron |
| 13 | Rouge | Orange |
| 14 | Vert | Blanc |
| 15 | Vert | Bleu |
| 16 | Vert | Jaune |
| 17 | Vert | Marron |
| 18 | Vert | Orange |
| 19 | Blanc | Bleu |
| 20 | Blanc | Jaune |
| 21 | Blanc | Marron |
| 22 | Blanc | Orange |
| 23 | Bleu | Jaune |
| 24 | Bleu | Marron |
| 25 | Bleu | Orange |
| 26 | Marron | Jaune |
| 27 | Marron | Orange |
| 28 | Orange | Jaune |
| 29 | Pourpre | Orange |
| 30 | Pourpre | Rouge |
Code couleur des paires de câbles réseau :
| Paire | Conducteur 1 Couleur | Conducteur 2 Couleur |
|---|---|---|
| 1 | Blanc/Bleu | Bleu/Blanc |
| 2 | Blanc/Orange | Orange/Blanc |
| 3 | Blanc/Vert | Vert/Blanc |
| 4 | Blanc/Marron | Marron/Blanc |
| 5 | Blanc/Gris | Gris/Blanc |
| 6 | Rouge/Bleu | Bleu/Rouge |
| 7 | Rouge/Orange | Orange/Rouge |
| 8 | Rouge/Vert | Vert/Rouge |
| 9 | Rouge/Marron | Marron/Rouge |
| 10 | Rouge/Gris | Gris/Rouge |
| 11 | Noir/Bleu | Bleu/Noir |
| 12 | Noir/Orange | Orange/Noir |
| 13 | Noir/Vert | Vert/Noir |
| 14 | Noir/Marron | Marron/Noir |
| 15 | Noir/Gris | Gris/Noir |
| 16 | Jaune/Bleu | Bleu/Jaune |
| 17 | Jaune/Orange | Orange/Jaune |
| 18 | Jaune/Vert | Vert/Jaune |
| 19 | Jaune/Marron | Marron/Jaune |
| 20 | Jaune/Gris | Gris/Jaune |
| 21 | Violet/Bleu | Bleu/Violet |
| 22 | Violet/Orange | Orange/Violet |
| 23 | Violet/Vert | Vert/Violet |
| 24 | Violet/Marron | Marron/Violet |
| 25 | Violet/Gris | Gris/Violet |
ICEA Méthode 1, E1 (K1) Code couleur :
Les paires sont noires/blanches et numérotées. Les triades sont Noir/Blanc/Rouge et numérotées.
Pour le code couleur des conducteurs, voir ci-dessous.
| Fil# | Code couleur | Fil# | Code couleur | Fil# | Code couleur |
| 1 | Noir | 21 | Orange/Vert | 41 | Vert/Blanc/Bleu |
| 2 | Blanc | 22 | Noir/Blanc/Rouge | 42 | Orange/Rouge/Vert |
| 3 | Rouge | 23 | Blanc/Noir/Rouge | 43 | Bleu/Rouge/Vert |
| 4 | Vert | 24 | Rouge/Noir/Blanc | 44 | Noir/Blanc/Bleu |
| 5 | Orange | 25 | Vert/Noir/Blanc | 45 | Blanc/Noir/Bleu |
| 6 | Bleu | 26 | Orange/Noir/Blanc | 46 | Rouge/Blanc/Bleu |
| 7 | Blanc/Noir | 27 | Bleu/Noir/Blanc | 47 | Vert/Orange/Rouge |
| 8 | Rouge/Noir | 28 | Noir/Rouge/Vert | 48 | Orange/Rouge/Bleu |
| 9 | Vert/Noir | 29 | Blanc/Rouge/Vert | 49 | Bleu/Rouge/Orange |
| 10 | Orange/Noir | 30 | Rouge/Noir/Vert | 50 | Noir/Orange/Rouge |
| 11 | Bleu/Noir | 31 | Vert/Noir/Orange | 51 | Blanc/Noir/Orange |
| 12 | Noir/Blanc | 32 | Orange/Noir/Vert | 52 | Rouge/Orange/Noir |
| 13 | Rouge/Blanc | 33 | Bleu/Blanc/Orange | 53 | Vert/Rouge/Bleu |
| 14 | Vert/Blanc | 34 | Noir/Blanc/Orange | 54 | Orange/Noir/Bleu |
| 15 | Bleu/Blanc | 35 | Blanc/Rouge/Orange | 55 | Bleu/Noir/Orange |
| 16 | Noir/Rouge | 36 | Orange/Blanc/Bleu | 56 | Noir/Orange/Vert |
| 17 | Blanc/Rouge | 37 | Blanc/Rouge/Bleu | 57 | Blanc/Orange/Vert |
| 18 | Orange/Rouge | 38 | Noir/Blanc/Vert | 58 | Rouge/Orange/Vert |
| 19 | Bleu/Rouge | 39 | Blanc/Noir/Vert | 59 | Vert/Noir/Bleu |
| 20 | Rouge/Vert | 40 | Rouge/Blanc/Vert | 60 | Orange/Vert/Bleu |
Code couleur de la méthode ICEA 4 :
Surface isolante noire (ou couleur alternative) imprimée avec le numéro correspondant.
| Fil # | Couleur de l’isolation | Imprimé en surface # |
|---|---|---|
| 1 | Noir | 1 |
| 2 | Noir | 2 |
| 3 | Noir | 3 |
| 4 | Noir | 4 |
| 5 | Noir | 5 |
| 6 | Noir | 6 |
| 7 | Noir | 7 |
| 8 | Noir | 8 |
| 9 | Noir | 9 |
| 10 | Noir | 10 |
| 11 | Noir | 11 |
| 12 | Noir | 12 |
| 13 | Noir | 13 |
| 14 | Noir | 14 |
| 15 | Noir | 15 |
| 16 | Noir | 16 |
| 17 | Noir | 17 |
| 18 | Noir | 18 |
| 19 | Noir | 19 |
| 20 | Noir | 20 |
| 21 | Noir | 21 |