Tableau du courant admissible des fils
D’après le N.E.C. 2017 Code national de l’électricité.
Le courant admissible est la capacité maximale de transport de courant continu d’un fil à l’intérieur d’un câble ou d’un canal. Il est mesuré en ampères (ampères). L’ampérage approprié est déterminé par la taille du fil, la température ambiante, le nombre de fils installés ensemble, les types et le nombre d’appareils électriques connectés sur un circuit. C’est différent pour le fil de cuivre que pour le fil d’aluminium.
La taille de fil appropriée doit être sélectionnée afin de répondre aux exigences de charge de votre application. Il existe un facteur de réglage de déclassement supplémentaire qui doit être pris en compte pour sélectionner la bonne taille de fil. Le tableau suivant est proposé à titre informatif seulement.
L’installation de fils et de câbles peut être très dangereuse. Veuillez consulter un électricien agréé, la dernière version du Code national de l’électricité de la NCA et votre inspecteur municipal local pour obtenir des conseils sur la sélection et l’installation du fil approprié pour votre application.
| Ampli Cuivre | Ampli Aluminium | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taille du fil | 60 °C (140 °F) | 75 °C (167 °F) | 90 °C (194 °F) | 75 °C (167 °F) | 90 °C (194 °F) |
| 14 AWG | 15 | 20 | 25 | - | - |
| 12 AWG | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 |
| 10 AWG | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 |
| 8 AWG | 40 | 50 | 55 | 40 | 45 |
| 6 AWG | 55 | 65 | 75 | 50 | 55 |
| 4 AWG | 70 | 85 | 95 | 65 | 75 |
| 3 AWG | 85 | 100 | 115 | 75 | 85 |
| 2 AWG | 95 | 115 | 130 | 90 | 100 |
| 1 AWG | - | 130 | 145 | 100 | 115 |
| 1/0 | - | 150 | 170 | 120 | 135 |
| 2/0 | - | 175 | 195 | 135 | 150 |
| 3/0 | - | 200 | 225 | 155 | 175 |
| 4/0 | - | 230 | 260 | 180 | 205 |
| 250 millions de mètres cubes | - | 255 | 290 | 205 | 230 |
| 300 millions de mètres cubes | - | 285 | 320 | 230 | 260 |
| 350 millions de mètres cubes | - | 310 | 350 | 250 | 280 |
| 500 millions de mètres cubes | - | 380 | 430 | 310 | 350 |
| 600 millions de mètres cubes | - | 420 | 475 | 340 | 385 |
| 750 millions de mètres cubes | - | 475 | 535 | 385 | 435 |
| 1000 millions de mètres cubes | - | 545 | 615 | 445 | 500 |
* Ce tableau est offert à titre informatif seulement.
* L’installation de fils et de câbles peut être dangereuse et dangereuse. Veuillez consulter un professionnel de l’électricité agréé pour une sélection et une installation appropriées.