Belden 7937A 010 4 coppie 24 AWG coppie intrecciate PE guaina

SKU:Belden 7937A 010
$2,140.00
● Disponibile
× 1,000 ft = Totale: 1,000 ft
Descrizione
Belden 7937A 010 è un Industrial Ethernet Cat 5e cavo con 4 coppie da 24 AWG intrecciate conduttori. Presenta isolamento in poliolefine (PO) e un PE guainaindustriale resistente alla luce solare e all'olio. La costruzione include una sepoltura complessiva in Beldfoil® schermatura e gel polimerico OSP bloccato con acqua bloccata.
Applicazioni
- Utilizzalo per connessioni di rete Ethernet industriale Cat 5e in ambienti industriali dove è necessaria una costruzione cavo duratura.
- Installalo dove un PE guaina resistente alla luce solare e all'olio favorisce l'esposizione a condizioni difficili.
- Scegli questa soluzione per installazioni OSP BURIAL dove il gel polimerico di waterblocking supporta l'uso in ambienti sepolti Esterno vegetali.
- Specificalo per le corse in cui è richiesta una schermatura complessiva® Beldfoil come parte del progetto cavo .
Specifiche
| Attribute | Value |
|---|---|
| Tipo | Dati |
| Diametro totale del cavo (nominale) | 0.276 in (7.01 mm) |
| Diametro nominale della guaina interna | 0.230 in (5.84 mm) |
| Tipo di schermo esterno | Nastro |
| Materiale dello schermo | Laminato alluminio/poliestere |
| Codice colore | Bianco/Striscia blu e Blu, Bianco/Striscia arancione e Arancione, Bianco/Striscia verde e Verde, Bianco/Striscia marrone e Marrone |
| Filo di strappo | No |
| Resistenza CC max. del conduttore | 93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) |
| Squilibrio max. di capacità | 330 pF/ft |
| Prestazioni ad alta frequenza | 1 MHz: 2.0 dB/100m perdita di inserzione max (attenuazione); 65.3 NEXT min [dB]; 62.3 PSNEXT min [dB]; 63 ACR min [dB]; 60 PSACR min [dB]; 63.8 ACRF (ELFEXT) min [dB]; 60.8 PSACRF (PSELFEXT) min [dB]; 20 RL (perdita di ritorno) min [dB]; 23 SRL (perdita di ritorno strutturale) min [dB]; 100 ± 15 impedenza d'ingresso max./min. (non adattata) [Ohm]; 100 ± 15 impedenza adattata max./min. [Ohm] 4 MHz: 4.1 dB/100m perdita di inserzione max (attenuazione); 56.3 NEXT min [dB]; 53.3 PSNEXT min [dB]; 51 ACR min [dB]; 49 PSACR min [dB]; 51.7 ACRF (ELFEXT) min [dB]; 48.7 PSACRF (PSELFEXT) min [dB]; 23 RL (perdita di ritorno) min [dB]; 23 SRL (perdita di ritorno strutturale) min [dB]; 100 ± 15 impedenza d'ingresso max./min. (non adattata) [Ohm]; 100 ± 15 impedenza adattata max./min. [Ohm] 8 MHz: 5.8 dB/100m perdita di inserzione max (attenuazione); 51.8 NEXT min [dB]; 48.8 PSNEXT min [dB]; 46 ACR min [dB]; 43 PSACR min [dB]; 45.7 ACRF (ELFEXT) min [dB]; 42.7 PSACRF (PSELFEXT) min [dB]; 24.5 RL (perdita di ritorno) min [dB]; 24.5 SRL (perdita di ritorno strutturale) min [dB]; 100 ± 15 impedenza d'ingresso max./min. (non adattata) [Ohm]; 100 ± 15 impedenza adattata max./min. [Ohm] 10 MHz: 6.5 dB/100m perdita di inserzione max (attenuazione); 50.3 NEXT min [dB]; 47.3 PSNEXT min [dB]; 43 ACR min [dB]; 41 PSACR min [dB]; 43.8 ACRF (ELFEXT) min [dB]; 40.8 PSACRF (PSELFEXT) min [dB]; 25 RL (perdita di ritorno) min [dB]; 25 SRL (perdita di ritorno strutturale) min [dB]; 100 ± 15 impedenza d'ingresso max./min. (non adattata) [Ohm]; 100 ± 15 impedenza adattata max./min. [Ohm] 16 MHz: 8.2 dB/100m perdita di inserzione max (attenuazione); 47.3 NEXT min [dB]; 44.3 PSNEXT min [dB]; 39 ACR min [dB]; 36 PSACR min [dB]; 39.7 ACRF (ELFEXT) min [dB]; 36.7 PSACRF (PSELFEXT) min [dB]; 25 RL (perdita di ritorno) min [dB]; 25 SRL (perdita di ritorno strutturale) min [dB]; 100 ± 15 impedenza d'ingresso max./min. (non adattata) [Ohm]; 100 ± 15 impedenza adattata max./min. [Ohm] 20 MHz: 9.3 dB/100m perdita di inserzione max (attenuazione); 45.8 NEXT min [dB]; 42.8 PSNEXT min [dB]; 36.5 ACR min [dB]; 33.5 PSACR min [dB]; 37.7 ACRF (ELFEXT) min [dB]; 34.7 PSACRF (PSELFEXT) min [dB]; 25 RL (perdita di ritorno) min [dB]; 25 SRL (perdita di ritorno strutturale) min [dB]; 100 ± 15 impedenza d'ingresso max./min. (non adattata) [Ohm]; 100 ± 15 impedenza adattata max./min. [Ohm] 25 MHz: 10.4 dB/100m perdita di inserzione max (attenuazione); 44.3 NEXT min [dB]; 41.3 PSNEXT min [dB]; 33.9 ACR min [dB]; 30.9 PSACR min [dB]; 35.8 ACRF (ELFEXT) min [dB]; 32.8 PSACRF (PSELFEXT) min [dB]; 24.3 RL (perdita di ritorno) min [dB]; 24.3 SRL (perdita di ritorno strutturale) min [dB]; 100 ± 15 impedenza d'ingresso max./min. (non adattata) [Ohm]; 100 ± 15 impedenza adattata max./min. [Ohm] 31.25 MHz: 11.7 dB/100m perdita di inserzione max (attenuazione); 42.9 NEXT min [dB]; 39.9 PSNEXT min [dB]; 31 ACR min [dB]; 28 PSACR min [dB]; 33.9 ACRF (ELFEXT) min [dB]; 30.9 PSACRF (PSELFEXT) min [dB]; 23.6 RL (perdita di ritorno) min [dB]; 23.6 SRL (perdita di ritorno strutturale) min [dB]; 100 ± 15 impedenza d'ingresso max./min. (non adattata) [Ohm]; 100 ± 15 impedenza adattata max./min. [Ohm] 62.5 MHz: 17.0 dB/100m perdita di inserzione max (attenuazione); 38.4 NEXT min [dB]; 35.4 PSNEXT min [dB]; 22 ACR min [dB]; 19 PSACR min [dB]; 27.8 ACRF (ELFEXT) min [dB]; 24.8 PSACRF (PSELFEXT) min [dB]; 21.5 RL (perdita di ritorno) min [dB]; 21.5 SRL (perdita di ritorno strutturale) min [dB]; 100 ± 15 impedenza d'ingresso max./min. (non adattata) [Ohm]; 100 ± 15 impedenza adattata max./min. [Ohm] 100 MHz: 22.0 dB/100m perdita di inserzione max (attenuazione); 35.3 NEXT min [dB]; 32.3 PSNEXT min [dB]; 14 ACR min [dB]; 11 PSACR min [dB]; 23.8 ACRF (ELFEXT) min [dB]; 20.8 PSACRF (PSELFEXT) min [dB]; 20.1 RL (perdita di ritorno) min [dB]; 20.1 SRL (perdita di ritorno strutturale) min [dB]; 100 ± 15 impedenza d'ingresso max./min. (non adattata) [Ohm] |
| Temperatura (esercizio) | -40°C To +75°C |
| Temperatura (installazione) | -25°C To +75°C |
| Temperatura (stoccaggio) | -40°C To +85°C |
| Raggio di curvatura (min. in posa fissa) | 2.75 in (69.9 mm) |
| Tensione di tiro max. | 40 lbs (18 kg) |
| Peso del cavo sfuso | 33 lbs/1000ft |
| Idoneità ambientale | Esterno, Esterno, Non alogenato, Resistenza alla luce solare, Resistenza all'olio |
| Conformità CPR | CPR Euroclass |
| Tipo di articolo | Cavi di rete Belden |
| Altri codici articolo | 7937A 0101000, UPC 612825191728 |
| Prezzo per | FT |
Documenti
Le immagini sono solo di riferimento. Le specifiche possono cambiare senza preavviso — verificare l'idoneità alla propria applicazione prima dell'acquisto. La documentazione del produttore prevale.
Hai bisogno di un taglio su misura, prezzi all'ingrosso o una scheda tecnica?
Il nostro team prepara preventivi per lunghezze personalizzate e ordini all'ingrosso, di solito in giornata.