Belden 9265 010 Nero Composito ENG EFP CCTV

Descrizione
Belden 9265 010 è un cavo composito per applicazioni ENG, EFP e CCTV. Include un coassiale RG-59 22 AWG BC più 1 PR 22 AWG TC, il tutto in Guaina PVC nero. Il coassiale è dotato di una treccia BC con copertura del 95% e la coppia include un filo di drenaggio.
Specifiche tecniche
| Tipo | Composito |
|---|---|
| Coassiale | RG-59 22 AWG BC |
| Conduttori coassiale | Trefolato (7x30) |
| Treccia | Treccia BC con copertura 95% |
| Coppia | 1 PR 22 AWG TC |
| Conduttori coppia | Trefolato (7x30) |
| Filo di drenaggio | Con filo di drenaggio |
| Guaina | Guaina PVC |
| Colore | Nero |
Applicazioni
- Supporta configurazioni ENG in cui è richiesto un cavo composito per una connettività semplificata.
- Adatto a utilizzi EFP che beneficiano della costruzione composita per un cablaggio sul campo più pratico.
- Comunemente utilizzato in installazioni CCTV che richiedono una configurazione con cavo composito.
Specifiche
| Attribute | Value |
|---|---|
| Coax count | 1 |
| Total pairs | 1 |
| RG type | 59 |
| Coax construction | Siamese |
| Coax conductor | 22 AWG Bare Copper (BC - Bare Copper) |
| Coax stranding | Stranded; Stranded (7x30) |
| Coax Conductor Nominal Diameter | 0.03 in |
| Pair conductor | 22 AWG Tinned Copper (TC - Tinned Copper) |
| Pair Stranding | 7x30; Stranded (7x30) |
| Pair conductor nominal diameter | 0.03 in |
| Drain Wire | 22 AWG TC - Tinned Copper, 0.03 in, 7x30 |
| Pair identification | 1: Black; 2: Red |
| Coax dielectric | PE - Polyethylene (Foam), 0.146 in Nominal Diameter |
| Pair insulation | PVC - Polyvinyl Chloride, 0.054 in Nominal Diameter |
| Coax shield type | Braid |
| Coax braid material | Bare Copper (BC) |
| Coax braid coverage | 95% |
| Pair shield type | Tape |
| Pair shield material | Bi-Laminate (Alum+Poly) |
| Pair shield trade name | Beldfoil® (Z-Fold®) |
| Pair shield coverage | 100% |
| Outer jacket material | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Jacket Color | Black |
| Flooded | No not flooded over braid |
| Coax nominal voltage breakdown jacket (Shield to ground) | 22kV RMS |
| Nominal conductor DCR conductor resistance | 15 Ohm/1000ft |
| Nominal inner Shield DCR | 2.6 Ohm/1000ft |
| Nominal outer shield DCR | 11 Ohm/1000ft |
| Nominal capacitance (coax) Conductor to Conductor | 51 pF/ft |
| Nominal capacitance (coax) Conductor to Shield | 17.3 pF/ft |
| Nominal capacitance (pair) Conductor to Shield | 95.5 pF/ft |
| Nominal inductance | 0.09 µH/ft |
| Nominal delay (coax) | 1.3 ns/ft |
| Nominal velocity of propagation (VP) (coax) | 78% |
| Insertion loss @ 1 MHz | 0.3 dB/100ft |
| Insertion loss 5 MHz | 0.7 dB/100ft |
| Insertion loss @ 10 MHz | 1 dB/100ft |
| Insertion loss @ 50 MHz | 2.1 dB/100ft |
| Insertion loss @ 100 MHz | 3 dB/100ft |
| Non-UL temp rating | 60°C |
| Bulk cable weight | 58 lbs/1000ft |
| Maximum recommended pulling tension | 68 lbs |
| Minimum minor axis bend radius | 2.5 in |
| Plenum (Y/N) | No |
| Suitability - indoor | Yes |
| Outdoor | No not outdoor grade material |
| UL flammability | UL1685 UL Loading |
| CPR Euroclass | Eca |
| EU Directive 2000/53/EC (ELV) | Yes |
| EU Directive 2003/11/EC (BFR) | Yes |
| EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2) | Yes |
| EU Directive 2012/19/EU (WEEE) | Yes |
| EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment) | Yes |
| EU directive compliance | Yes |
| EU CE mark | No |
| MII Order #39 (China RoHS) | Yes |
| Item Type | Belden Coaxial Cable |
| Other Part Numbers | 9265 010100, 9265 010250, 9265 010500, 9265 0101000, UPC 612825226000 |
| Priced Per | FT |
Documenti
Le immagini sono solo di riferimento. Le specifiche possono cambiare senza preavviso — verificare l'idoneità alla propria applicazione prima dell'acquisto. La documentazione del produttore prevale.
Hai bisogno di un taglio su misura, prezzi all'ingrosso o una scheda tecnica?
Il nostro team prepara preventivi per lunghezze personalizzate e ordini all'ingrosso, di solito in giornata.