Belden 9512 060 2-Pair 22 AWG cordato Beldfoil PVC guaina

SKU:Belden 9512 060
$318.00
● Disponibile
Descrizione
Belden 9512 060 è un cavo di strumentazione ad alte prestazioni con 2 paia, 22 AWG cordato conduttori (7x30) e un schermaturaBeldfoil® complessivo. Presenta PVC isolamento con codice colore E2 e un PVC esterno guainacromato. Contrassegnato PLTC-Pronto soccorso.
Applicazioni
- Utilizzato per cablaggio strumentale ad alte prestazioni dove una costruzione a 2 coppie supporta più percorsi di segnale in un solo cavo.
- Scelto per installazioni che beneficiano di un schermatura Beldfoil® complessivo per aiutare a gestire l'integrità del segnale nelle corse strumentali.
- Supporta installazioni in cui l'isolamento PVC con codice colore E2 aiuta a un'identificazione coerente delle conduttore durante l'installazione e la manutenzione.
Specifiche
| Attribute | Value |
|---|---|
| Spec Name | Value |
| Elements | Pair(s) |
| No. of elements | 2 |
| Insulation nominal thickness | 0.017 in (0.43 mm) |
| Nom. insulation diameter | 0.062 in (1.6 mm) |
| Jacket nominal thickness | 0.042 in (1.1 mm) |
| Overall cable diameter (nominal) | 0.295 in (7.49 mm) |
| Bulk cable weight | 38 lbs/1000ft |
| Armor | No |
| Thermocouple | No |
| Shield | Yes - this has a shield |
| Shield DCR (nom.) | 11.54 Ohm/1000ft (37.86 Ohm/km) |
| Nom. conductor DCR | 18.2 Ohm/1000ft |
| Capacitance, Cond-to-Cond (nom.) | 26 pF/ft (85 pF/m) |
| Capacitance, Cond-to-other (conds + Shield) (nom.) | 45 pF/ft (150 pF/m) |
| Inductance (nom.) | 0.21 µH/ft (0.69 µH/m) |
| Temperature table notes | AWM 80°C |
| Stationary min. bend radius | 3.0 in (76 mm) |
| Installation min. bend radius | 3.0 in (76 mm) |
| Max Pull Tension | 45 lbs (20 kg) |
| Environmental suitability | Indoor/Outdoor, Indoor, Outdoor, Sunlight Resistance |
| Flammability / reaction to fire | UL 1685 UL Loading, FT4, T-29-520, IEEE 1202 |
| NEC / UL compliance | Article 725, Article 727, Article 800, CMG, ITC, PLTC |
| AWM compliance | AWM 2464 |
| CEC / C(UL) compliance | CMG |
| European directive compliance | EU CE Mark, EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| APAC compliance | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
| Item Type | Belden Instrumentation Cable |
| Other Part Numbers | 9512 060100; 9512 060250; 9512 060500 UPC 612825254645; 9512 0601000 UPC 612825254638; 9512 0605000 UPC 612825254652 |
| Priced Per | FT |
Documenti
Le immagini sono solo di riferimento. Le specifiche possono cambiare senza preavviso — verificare l'idoneità alla propria applicazione prima dell'acquisto. La documentazione del produttore prevale.
Hai bisogno di un taglio su misura, prezzi all'ingrosso o una scheda tecnica?
Il nostro team prepara preventivi per lunghezze personalizzate e ordini all'ingrosso, di solito in giornata.