Codice colore multiconduttore:
| Striscia | di colore | del conduttore |
|---|---|---|
| 1 | Nero | |
| 2 | Rosso | |
| 3 | Bianco | |
| 4 | Verde | |
| 5 | Marrone | |
| 6 | Blu | |
| 7 | Arancia | |
| 8 | Giallo | |
| 9 | Porpora | |
| 10 | Grigio | |
| 11 | Rosa | |
| 12 | Abbronzatura | |
| 13 | Rosso | Nero |
| 14 | Bianco | Nero |
| 15 | Verde | Nero |
Codice colore multi coppia:
| Paio | Conduttore 1 Colore | Conduttore 2 Colore |
|---|---|---|
| 1 | Nero | Rosso |
| 2 | Nero | Bianco |
| 3 | Nero | Verde |
| 4 | Nero | Blu |
| 5 | Nero | Giallo |
| 6 | Nero | Marrone |
| 7 | Nero | Arancia |
| 8 | Rosso | Bianco |
| 9 | Rosso | Verde |
| 10 | Rosso | Blu |
| 11 | Rosso | Giallo |
| 12 | Rosso | Marrone |
| 13 | Rosso | Arancia |
| 14 | Verde | Bianco |
| 15 | Verde | Blu |
| 16 | Verde | Giallo |
| 17 | Verde | Marrone |
| 18 | Verde | Arancia |
| 19 | Bianco | Blu |
| 20 | Bianco | Giallo |
| 21 | Bianco | Marrone |
| 22 | Bianco | Arancia |
| 23 | Blu | Giallo |
| 24 | Blu | Marrone |
| 25 | Blu | Arancia |
| 26 | Marrone | Giallo |
| 27 | Marrone | Arancia |
| 28 | Arancia | Giallo |
| 29 | Porpora | Arancia |
| 30 | Porpora | Rosso |
Codice colore coppie di cavi di rete:
| Paio | Conduttore 1 Colore | Conduttore 2 Colore |
|---|---|---|
| 1 | Bianco/Blu | Blu/Bianco |
| 2 | Bianco/Arancione | Arancione/Bianco |
| 3 | Bianco/Verde | Verde/Bianco |
| 4 | Bianco/Marrone | Marrone/Bianco |
| 5 | Bianco/Grigio | Grigio/Bianco |
| 6 | Rosso/Blu | Blu/Rosso |
| 7 | Rosso/Arancione | Arancione/Rosso |
| 8 | Rosso/Verde | Verde/Rosso |
| 9 | Rosso/Marrone | Marrone/Rosso |
| 10 | Rosso/Grigio | Grigio/Rosso |
| 11 | Nero/Blu | Blu/Nero |
| 12 | Nero/Arancione | Arancione/Nero |
| 13 | Nero/Verde | Verde/Nero |
| 14 | Nero/Marrone | Marrone/Nero |
| 15 | Nero/Grigio | Grigio/Nero |
| 16 | Giallo/Blu | Blu/Giallo |
| 17 | Giallo/Arancione | Arancione/Giallo |
| 18 | Giallo/Verde | Verde/Giallo |
| 19 | Giallo/Marrone | Marrone/Giallo |
| 20 | Giallo/Grigio | Grigio/Giallo |
| 21 | Viola/Blu | Blu/Viola |
| 22 | Viola/Arancione | Arancione/Viola |
| 23 | Viola/Verde | Verde/Viola |
| 24 | Viola/Marrone | Marrone/Viola |
| 25 | Viola/Grigio | Grigio/Viola |
ICEA Metodo 1, E1 (K1) Codice colore:
Le coppie sono Nero/Bianco e Numerate. Le triadi sono nere/bianche/rosse e numerate.
Per il codice colore dei conduttori vedere di seguito.
| Filo# | Codice colore | Filo# | Codice colore | Filo# | Codice colore |
| 1 | Nero | 21 | Arancione/Verde | 41 | Verde/Bianco/Blu |
| 2 | Bianco | 22 | Nero/Bianco/Rosso | 42 | Arancione/Rosso/Verde |
| 3 | Rosso | 23 | Bianco/Nero/Rosso | 43 | Blu/Rosso/Verde |
| 4 | Verde | 24 | Rosso/Nero/Bianco | 44 | Nero/Bianco/Blu |
| 5 | Arancia | 25 | Verde/Nero/Bianco | 45 | Bianco/Nero/Blu |
| 6 | Blu | 26 | Arancione/Nero/Bianco | 46 | Rosso/Bianco/Blu |
| 7 | Bianco/Nero | 27 | Blu/Nero/Bianco | 47 | Verde/Arancione/Rosso |
| 8 | Rosso/Nero | 28 | Nero/Rosso/Verde | 48 | Arancione/Rosso/Blu |
| 9 | Verde/Nero | 29 | Bianco/Rosso/Verde | 49 | Blu/Rosso/Arancione |
| 10 | Arancione/Nero | 30 | Rosso/Nero/Verde | 50 | Nero/Arancione/Rosso |
| 11 | Blu/Nero | 31 | Verde/Nero/Arancione | 51 | Bianco/Nero/Arancione |
| 12 | Nero/Bianco | 32 | Arancione/Nero/Verde | 52 | Rosso/Arancione/Nero |
| 13 | Rosso/Bianco | 33 | Blu/Bianco/Arancione | 53 | Verde/Rosso/Blu |
| 14 | Verde/Bianco | 34 | Nero/Bianco/Arancione | 54 | Arancione/Nero/Blu |
| 15 | Blu/Bianco | 35 | Bianco/Rosso/Arancione | 55 | Blu/Nero/Arancione |
| 16 | Nero/Rosso | 36 | Arancione/Bianco/Blu | 56 | Nero/Arancione/Verde |
| 17 | Bianco/Rosso | 37 | Bianco/Rosso/Blu | 57 | Bianco/Arancione/Verde |
| 18 | Arancione/Rosso | 38 | Nero/Bianco/Verde | 58 | Rosso/Arancione/Verde |
| 19 | Blu/Rosso | 39 | Bianco/Nero/Verde | 59 | Verde/Nero/Blu |
| 20 | Rosso/Verde | 40 | Rosso/Bianco/Verde | 60 | Arancione/Verde/Blu |
ICEA Metodo 4 Codice colore:
Superficie isolante nera (o colore alternativo) stampata con il numero corrispondente.
| Filo # | Colore dell'isolamento | Superficie stampata # |
|---|---|---|
| 1 | Nero | 1 |
| 2 | Nero | 2 |
| 3 | Nero | 3 |
| 4 | Nero | 4 |
| 5 | Nero | 5 |
| 6 | Nero | 6 |
| 7 | Nero | 7 |
| 8 | Nero | 8 |
| 9 | Nero | 9 |
| 10 | Nero | 10 |
| 11 | Nero | 11 |
| 12 | Nero | 12 |
| 13 | Nero | 13 |
| 14 | Nero | 14 |
| 15 | Nero | 15 |
| 16 | Nero | 16 |
| 17 | Nero | 17 |
| 18 | Nero | 18 |
| 19 | Nero | 19 |
| 20 | Nero | 20 |
| 21 | Nero | 21 |