Grafico della portata del filo
Sulla base del 2017 N.E.C. Codice elettrico nazionale.
La portata è la massima capacità di trasporto di corrente continua di un filo all'interno di un cavo o di una canalina. Si misura in ampere (ampere). L'amperaggio corretto è determinato dalle dimensioni del filo, dalla temperatura ambiente, dal numero di fili installati insieme, dai tipi e dal numero di dispositivi elettrici collegati su un circuito. È diverso per il filo di rame rispetto al filo di alluminio.
È necessario selezionare la dimensione corretta del filo per soddisfare i requisiti di carico dell'applicazione. C'è un ulteriore fattore di regolazione del declassamento che deve essere preso in considerazione per selezionare la dimensione corretta del filo. La tabella seguente è disponibile solo a scopo informativo.
L'installazione di fili e cavi può essere molto pericolosa. Si prega di consultare un elettricista autorizzato, l'ultima versione del NEC National Electrical Code e l'ispettore comunale locale per indicazioni sulla selezione e l'installazione del cavo corretto per la propria applicazione.
| Amplificatore in rame | Amplificatore in alluminio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione del filo | 60 °C (140 °F) | 75 °C (167 °F) | 90 °C (194 °F) | 75 °C (167 °F) | 90 °C (194 °F) |
| 14 AWG | 15 | 20 | 25 | - | - |
| 12 AWG | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 |
| 10 AWG | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 |
| 8 AWG | 40 | 50 | 55 | 40 | 45 |
| 6 AWG | 55 | 65 | 75 | 50 | 55 |
| 4 AWG | 70 | 85 | 95 | 65 | 75 |
| 3 AWG | 85 | 100 | 115 | 75 | 85 |
| 2 AWG | 95 | 115 | 130 | 90 | 100 |
| 1 AWG | - | 130 | 145 | 100 | 115 |
| 1/0 | - | 150 | 170 | 120 | 135 |
| 2/0 | - | 175 | 195 | 135 | 150 |
| 3/0 | - | 200 | 225 | 155 | 175 |
| 4/0 | - | 230 | 260 | 180 | 205 |
| 250 MCM | - | 255 | 290 | 205 | 230 |
| 300 MCM | - | 285 | 320 | 230 | 260 |
| 350 MCM | - | 310 | 350 | 250 | 280 |
| 500 MCM | - | 380 | 430 | 310 | 350 |
| 600 MCM | - | 420 | 475 | 340 | 385 |
| 750 MCM | - | 475 | 535 | 385 | 435 |
| 1000 MCM | - | 545 | 615 | 445 | 500 |
* Questa tabella è offerta solo a scopo informativo.
* L'installazione di fili e cavi può essere pericolosa e pericolosa. Si prega di consultare un professionista elettrico autorizzato per una corretta selezione e installazione.