Belden 29529 010, Cabo VFD, 3C-1/0 AWG TC + 3G-4 AWG BC, XLPE, Blindado, Jaqueta Preta

SKU:Belden 29529 010
$2,355.00
● Em estoque
× 50 ft = Total: 50 ft
Descrição
Belden 29529 010, Cabo VFD, 3C-1/0 AWG TC + 3G-4 AWG BC, XLPE, Blindado, Jaqueta Preta
Belden 100% Solo Flexível VFD
3-1/0 AWG condutores de cobre estanhado encordoados (7x19x21) + 3-4 AWG fios terrestres segmentados de cobre nu simétrico
Isolamento XLPE em condutores, código de cores M4
Fitas de cobre duplas em geral com blindagem aplicado helicoidalmente
Revestimento de PVC total, ripcord
600/1000 V TC-ER, 90ºC Molhado/Seco
Especificações
| Attribute | Value |
|---|---|
| Tipo de produto | VFD |
| Número de condutores | 3 |
| Bitola do condutor | 1/0 AWG |
| Material do condutor | TC - cobre estanhado |
| Notas do condutor | Cobre estanhado finamente encordoado otimizado para uso em VFD |
| Fios de terra | Sim |
| Número de fios de terra | 3 condutores |
| Construção do condutor de terra | 1/0AWG terra segmentado simétrico (3 de 4AWG) |
| Bitola do fio de terra segmentado | 4 AWG |
| Material do fio de terra segmentado | BC - cobre nu |
| Notas sobre terra segmentado | Aterramentos segmentados (3 totalizando 1/0) |
| Fio de terra | Sem isolamento |
| Espessura nom. | 0.057 in (1.4 mm) |
| Diâmetro nom. do isolamento | 0.501 in (12.7 mm) |
| Blindagem | Blindado |
| Tipo de blindagem | Fita de cobre |
| Tipo de blindagem externa | Fita helicoidal |
| Cobertura | 100% |
| Notas sobre a blindagem | Fita de cobre helicoidal de 2 mil para resistência a rachaduras e condução de ruído de alta frequência |
| Material da capa | PVC - policloreto de vinila |
| Cor da capa | Preto |
| Espessura nom. da capa | 0.083 in (2.1 mm) |
| Diâmetro nom. | 1.258 in (31.95 mm) |
| Diâmetro total do cabo (nominal) | 1.258 in (31.95 mm) |
| Fio de rasgar | Sim |
| Armadura | Não |
| Composto | Não |
| Faixa de tensão | 1KV |
| Resistência CC nom. do condutor (condutor(es)) | 0.094 Ohm/1000ft (0.31 Ohm/km) |
| Resistência CC nom. do condutor (fio-terra segmentado) | 0.09 Ohm/1000ft (0.30 Ohm/km) |
| DCR nom. da blindagem externa | 0.40 Ohm/1000ft (1.3 Ohm/km) |
| Capacitância nom. condutor-condutor | 37 pF/ft (120 pF/m) |
| Capacitância nom. condutor-restante (condutores + blindagem) | 67 pF/ft (220 pF/m) |
| Impedância característica nom. | 50 Ohm |
| Indutância nom. condutor-terra | 0.072 µH/ft |
| Velocidade de propagação nom. | 55% |
| Corrente máx. | 170 Amps por condutor a 30ºC |
| Raio de curvatura mín. em instalação fixa | 15.1 in (384 mm) |
| Raio de curvatura mín. de instalação | 15.1 in (384 mm) |
| Tensão de tração máx. | 5530 lbs (2510 kg) |
| Peso do cabo a granel | 1708 lbs/1000ft (2542 kg/km) |
| Conformidade NEC / UL | Artigo 336, TC-ER, WTTC, XHHW-2, Cabo flexível de alimentação de motor UL |
| Conformidade CEC / C(UL) | TC |
| Conformidade ICEA | S-95-658 |
| Conformidade com a diretiva europeia | Marca CE da UE, Diretiva UE 2015/863/EU (alteração RoHS 2), Diretiva UE 2011/65/EU (RoHS 2), Diretiva UE 2012/19/EU (WEEE) |
| Conformidade APAC | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
| Conformidade com outra(s) norma(s) | P-07-KA070003-MSHA |
| Sustentabilidade | CA Prop 65 |
| Classificações e marcações | 600/1000V TC-ER 90C Seco/Molhado 1000V Cabo flexível de alimentação de motor WTTC 1000V CSA AWM I/II A/B 600V RW90 TC SUN RES DIR BUR Resistente a óleo |
| Outros números de peça | 29529 010, 29529 010100, 29529 010250, 29529 010500, 29529 0101000 |
| Preço por | FT |
Documentos
As imagens são apenas para referência. As especificações podem mudar sem aviso — verifique a adequação à sua aplicação antes de comprar. A documentação do fabricante prevalece.
Precisa de um corte sob medida, preço por volume ou uma ficha técnica?
Nossa equipe cotiza comprimentos personalizados e pedidos por volume, normalmente no mesmo dia.