Belden 88102 008 RS232/422 Baixa Capacitância #24-2PR CMP 100 Ohm

SKU:Belden 88102 008
$1,716.00
● Em estoque
Descrição
Belden 88102 008 EIA RS-232/422 cabo é um projeto de baixa capacitância, de 2 pares, com 24 AWG trançado (7x32) de cobre estanhado condutores. Ele conta com espuma FEP isolamento, um blindagem Beldfoil® geral (cobertura de 100%) e um coberturafluorocopolímero. Este cabo é Plenum classificado e listado como 100Ω.
Aplicações
- Use este cabo para fiação de sinais EIA RS-232/422 de computadores onde baixa capacitância é necessária.
- Escolha para instalações que precisam de um blindagem ® Beldfoil geral (cobertura 100%) e um fio de drenagem para blindagem terminação.
- Especifique para ambientes Plenumclassificados onde Plenum cabo é exigido.
Especificações
| Attribute | Value |
|---|---|
| Type | Computer EIA RS-232/422 Cable |
| Pairs | 2 |
| Conductor size | 24 AWG |
| Conductor stranding | 7x32 |
| Conductor Material | TC - Tinned Copper |
| Insulation Material | FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) |
| Insulation nominal thickness | 0.015 in (0.38 mm) |
| Color Code | White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe |
| Shield Type | Tape |
| Shield Material | Bi-Laminate (Alum+Poly) |
| Shield Coverage | 100% |
| Drainwire type | 24 AWG (7x32) TC |
| Jacket Material | PVDF - Polyvinylidene Fluoride |
| Jacket nominal thickness | 0.014 in (0.36 mm) |
| Jacket Color | Gray |
| Overall cable diameter (nominal) | 0.203 in (5.16 mm) |
| Jacket nominal diameter | 0.203 in (5.16 mm) |
| Bulk cable weight | 20 lbs/1000ft (30 kg/km) |
| Nom. outer shield DCR | 15.5 Ohm/1000ft (50.9 Ohm/km) |
| Nom. conductor DCR | 24 Ohm/1000ft (79 Ohm/km) |
| Nom. capacitance cond-to-cond | 13 pF/ft (43 pF/m) |
| Nom. capacitance cond-to-other (conds + Shield) | 23.3 pF/ft (76.4 pF/m) |
| Nom. characteristic impedence | 100 Ohm |
| Nom. delay | 1.3 ns/ft |
| Nom. inductance | 0.21 µH/ft (0.69 µH/m) |
| Nom. velocity of prop. | 78% |
| Max. current | 1.76 Amps per Conductor at 25ºC |
| Nom. insertion loss (attenuation) [dB/100m] | 22.5 |
| Max Pull Tension | 28 lbs (13 kg) |
| Flammability / reaction to fire | NFPA 262 Plenum Flame Test (UL910), IEC 60332-1-2 |
| NEC / UL compliance | Article 800, CMP |
| CEC / C(UL) compliance | CMP |
| CPR compliance | CPR Euroclass: Eca |
| European directive compliance | EU CE Mark, REACH, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| UK regulation compliance | UKCA Mark |
| APAC compliance | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
| Item Type | Belden Multi Conductor Cable |
| Other Part Numbers | 88102 008100, 88102 008250, 88102 008500, 88102 0081000, UPC 612825216643 |
| Priced Per | FT |
Documentos
As imagens são apenas para referência. As especificações podem mudar sem aviso — verifique a adequação à sua aplicação antes de comprar. A documentação do fabricante prevalece.
Precisa de um corte sob medida, preço por volume ou uma ficha técnica?
Nossa equipe cotiza comprimentos personalizados e pedidos por volume, normalmente no mesmo dia.