Belden 89892 001, Transceiver 10BASE5, #20-4pair, FEP Ins, PVC Jacket, CMP, Brown

SKU:Belden 89892 001
$12,127.50
● Em estoque
Descrição
Belden 89892 001, Transceiver 10BASE5, #20-4pair, FEP Ins, PVC Jacket, CMP, Brown
IEEE 802.3 Ethernet Transceiver 10BASE5
20 AWG stranded (7x28) tinned copper conductors
FEP insulation
Twisted pairs
Individual Beldfoil® shields (100% coverage)
Overall polyester isolation tape and Duofoil® shield + a tinned copper braid shield (95% coverage)
Fluorocopolymer jacket
Plenum rated
Especificações
| Attribute | Value |
|---|---|
| Conductor count | 8 |
| Number of pairs | 4 |
| Conductor size | 20 AWG |
| Stranding | 7x28 |
| Conductor Material | TC - Tinned Copper |
| Pair identification | 1: Gray & White; 2: Yellow & Orange; 3: Blue & Green; 4: Red & Black |
| Inner shield type | Tape |
| Inner shield material | Bi-Laminate (Alum+Poly) |
| Drainwire material | TC - Tinned Copper |
| Drainwire AWG | 22 |
| Drainwire construction n x D | 7x30 |
| Outer shield layer 1 | Tape, Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum), Duofoil®, 100% |
| Outer shield layer 2 | Braid, Tinned Copper (TC), 95% |
| Separator material | Polyester Tape |
| Jacket Material | PVDF - Polyvinylidene Fluoride |
| Jacket Color | Brown |
| Non-Plenum number | 9901 |
| Nominal diameter | 0.359 in |
| Jacket nominal wall thickness | 0.014 in |
| Bulk cable weight | 90 lbs/1000ft |
| Maximum recommended pulling tension | 175 lbs |
| Minimum minor axis bend radius | 3.75 in |
| Footnote | C - CRATE REEL PUT-UP. |
| UL Voltage Rating | 300 V RMS |
| Nominal conductor DCR | 9.5 Ohm/1000ft |
| Nominal outer shield DCR | 1.5 Ohm/1000ft |
| Max. recommended current [A] | 2.8 Amps per Conductor at 25ºC |
| Nominal characteristic impedance | 78 Ohm |
| Nominal characteristic tolerance | ± 5 Ohm |
| Nom. capacitance conductor to conductor | 16.7 pF/ft |
| Nom. capacitance conductor to other conductor to shield | 29.5 pF/ft |
| Nominal inductance | 0.2 µH/ft |
| Nominal delay | 1.3 ns/ft |
| Max. delay skew | 78 ns/100m |
| Nominal velocity of propagation (VP) [%] | 78% |
| High frequency (nominal/typical) | 10 MHz, 6 dB/100m |
| Max. insertion loss (attenuation) | 6 dB/100m |
| IEEE compliance | IEEE 802.3 10Base5 |
| Plenum (Y/N) | Yes |
| UL flammability | NFPA 262 Plenum Flame Test (UL910) |
| CSA flammability | FT6 |
| EU Directive 2000/53/EC (ELV) | Yes |
| EU Directive 2003/96/EC (BFR) | Yes |
| EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2) | Yes |
| EU Directive 2012/19/EU (WEEE) | Yes |
| EU directive compliance | EU Directive 2003/11/EC (BFR) |
| EU CE mark | Yes |
| MII Order #39 (China RoHS) | Yes |
| Customer reference document | DEC Part No. 17-00321-02 |
| Item Type | Belden Multi-Pair Cable |
| Other Part Numbers | 89892 001100, 89892 001250, 89892 001500, 89892 0011000, UPC 612825221388 |
| Priced Per | FT |
Documentos
As imagens são apenas para referência. As especificações podem mudar sem aviso — verifique a adequação à sua aplicação antes de comprar. A documentação do fabricante prevalece.
Precisa de um corte sob medida, preço por volume ou uma ficha técnica?
Nossa equipe cotiza comprimentos personalizados e pedidos por volume, normalmente no mesmo dia.