Belden 9463 J22U1000 1-PR #20 Str O/A Beldfoil Blue PVC jkt
Descrição
Belden 9463 J22U1000 Blue Hose® para Data Highway Plus é uma 1 par de trançado cabo #20 com proteção geral Beldfoil® mais trança de cobre estanhado (55%). Ele possui PE isolamento (azul e transparente) e uma coberturaexterna azul forte PVC. CM.
Especificações técnicas
| Produto | Belden 9463 J22U1000 |
|---|---|
| Tipo | Mangueira® Azul para Rodovia de Dados Plus |
| Pares | 1 par |
| condutor | 20 AWG (7x28) de cobre estanhado |
| Isolamento | PE isolamento azul e transparente |
| Geral blindagem | Beldfoil® total + trança de cobre estanhada (55%) blindagem |
| cobertura | Azul, forte PVC externo cobertura |
| Classificação | CM |
Aplicações
- Uso em instalações Data Highway Plus onde a cabo Blue® Hose é especificada.
- Escolha para necessidades de transmissão de sinal que se beneficiam de um blindagem geral para maior controle de ruído.
- Selecione configurações que exigem um cobertura externo azul para identificação e consistência de roteamento.
Especificações
| Attribute | Value |
|---|---|
| Construção do coaxial | Twinaxial |
| Tipo de coaxial | Twinaxial |
| Espessura nominal do isolamento | 0.019 in (0.48 mm) |
| Diâmetro nominal do isolamento | 0.0755 in (1.92 mm) |
| Notas | Twinax com enchimentos de bastão |
| Tipo de blindagem | Ambos, malha sobre lâmina |
| Material da fita | Laminado composto de alumínio/poliéster |
| Tipo de fio de dreno | 20 AWG (7x28) TC |
| Espessura nominal da capa | 0.037 in (0.94 mm) |
| Diâmetro total do cabo (nominal) | 0.238 in (6.05 mm) |
| Diâmetro externo da capa +/- | 0.003 |
| Peso do cabo a granel | 36 lbs/1000ft |
| Resistência CC nom. do condutor | 9.5 Ohm/1000ft |
| DCR nom. da blindagem externa | 4.1 Ohm/1000ft (13 Ohm/km) |
| Capacitância nom. condutor-condutor | 19.7 pF/ft (64.6 pF/m) |
| Capacitância nom. (condutor-blindagem) | 37 pF/ft (120 pF/m) |
| Capacitância nom. condutor-restante (condutores + blindagem) | 36 pF/ft (120 pF/m) |
| Atraso nom. | 1.54 ns/ft |
| Indutância nom. | 0.12 µH/ft (0.39 µH/m) |
| Velocidade de propagação nom. | 66% |
| Alta frequência (nominal/típico) 1 MHz | 0.6 dB/100ft |
| Alta frequência (nominal/típico) 10 MHz | 2.1 dB/100ft |
| Alta frequência (nominal/típico) 50 MHz | 5.0 dB/100ft |
| Alta frequência (nominal/típico) 100 MHz | 7.5 dB/100ft |
| Alta frequência (nominal/típico) 200 MHz | 11.0 dB/100ft |
| Alta frequência (nominal/típico) 400 MHz | 16.0 dB/100ft |
| Temperatura UL | 80°C |
| Temperatura de operação | -40°C to +80°C |
| Temperatura de instalação | -40°C to +80°C |
| Temperatura de armazenamento | -40°C to +80°C |
| Raio de curvatura mín. em instalação fixa | 2.4 in (61 mm) |
| Raio de curvatura mín. de instalação | 2.4 in (61 mm) |
| Tensão de tração máx. | 48 lbs (22 kg) |
| Inflamabilidade / reação ao fogo | UL 1685 UL Carga, IEC 60332-1-2 |
| Conformidade CPR | CPR Euroclass: Eca; Classe CPR UKCA: Eca |
| Conformidade NEC / UL | Artigo 725, Artigo 800, CM, CL2 |
| Conformidade AWM | AWM 2464 |
| Conformidade CEC / C(UL) | CM |
| Conformidade com a diretiva europeia | Marca CE da UE, Diretiva UE 2015/863/EU (alteração RoHS 2), Diretiva UE 2011/65/EU (RoHS 2), Diretiva UE 2012/19/EU (WEEE) |
| Conformidade com o regulamento do Reino Unido | Marca UKCA |
| Conformidade com outra(s) norma(s) | P-7K-SC-182141-MSHA, Allen Bradley Nº de peça 1770-CD |
| Número plenum | 89463 |
| Tipo de item | Cabo multipar Belden |
| Outros números de peça | 9463 J22U1000 |
| Preço por | FT |
Documentos
As imagens são apenas para referência. As especificações podem mudar sem aviso — verifique a adequação à sua aplicação antes de comprar. A documentação do fabricante prevalece.
Precisa de um corte sob medida, preço por volume ou uma ficha técnica?
Nossa equipe cotiza comprimentos personalizados e pedidos por volume, normalmente no mesmo dia.
