Belden 9509 060 9-Par 24 AWG Str Beldfoil Geral PVC cobertura

SKU:Belden 9509 060
$720.00
● Em estoque
Descrição
Belden 9509 060 é um cabo EIA RS-232 de computador com 9 pares trançados e 24 AWG trançado (7x32) de cobre estanhado condutores. Ele possui isolamento semi-rígido PVC , um blindagem Beldfoil® geral (cobertura 100%) e um PVC coberturacromado. Também inclui um dreno de cobre estanhado de 24 AWG trançado fio (continuação).
Aplicações
- Uso em instalações de computadores EIA RS-232 cabo onde são necessários múltiplos pares trançados para conexões de sinal.
- Escolha configurações que se beneficiem de um blindagem Beldfoil® geral (100% de cobertura) para apoiar blindado cabo roteamento.
- Instale as fiações onde um fio de drenagem é usado para apoiar práticas de terminação blindagem .
Especificações
| Attribute | Value |
|---|---|
| Color Code | Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green |
| Shield Type | Tape |
| Shield Material | Bi-Laminate (Alum+Poly) |
| Insulation thickness (nom.) | 0.011 in (0.28 mm) |
| Insulation diameter (nom.) | 0.044 in (1.1 mm) |
| Jacket thickness (nom.) | 0.032 in (0.81 mm) |
| Jacket diameter (nom.) | 0.334 in (8.48 mm) |
| Overall cable diameter (nominal) | 0.334 in (8.48 mm) |
| Bulk cable weight | 62 lbs/1000ft |
| Nom. conductor DCR | 28.8 Ohm/1000ft |
| Nom. capacitance cond-to-cond | 30 pF/ft (98 pF/m) |
| Nom. capacitance cond-to-other (conds + Shield) | 50 pF/ft (160 pF/m) |
| Nom. velocity of prop. | 60% |
| Max. current | 1.96 Amps per Conductor at 25ºC |
| Nom. outer shield DCR | 13.11 Ohm/1000ft (43.01 Ohm/km) |
| Operating temperature | -30°C to +80°C |
| UL temperature | 80°C |
| Bend radius (stationary min.) | 3.3 in (84 mm) |
| Bend radius (installation min.) | 3.3 in (84 mm) |
| Max Pull Tension | 104.5 lbs (47.40 kg) |
| Flammability / reaction to fire | UL 1685 FT4 Loading, FT4 |
| CPR compliance | CPR Euroclass: Eca |
| NEC / UL compliance | Article 800, CMG |
| AWM compliance | AWM 2464, AWM I/II A |
| CEC / C(UL) compliance | CMG |
| European directive compliance | EU CE Mark, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| UK regulation compliance | UKCA Mark |
| APAC compliance | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
| Plenum number | 82509 |
| Item Type | Belden Multi Conductor Cable |
| Other Part Numbers | 9509 060100 UPC 612825254515; 9509 060250; 9509 060500 UPC 612825254539; 9509 0601000 UPC 612825254522; 9509 0605000 UPC 612825254546 |
| Priced Per | FT |
Documentos
As imagens são apenas para referência. As especificações podem mudar sem aviso — verifique a adequação à sua aplicação antes de comprar. A documentação do fabricante prevalece.
Precisa de um corte sob medida, preço por volume ou uma ficha técnica?
Nossa equipe cotiza comprimentos personalizados e pedidos por volume, normalmente no mesmo dia.