Belden 9516 060 6 Par 22 AWG Str Geral Beldfoil PVC cobertura

SKU:Belden 9516 060
$780.00
● Em estoque
Descrição
Belden 9516 060 é uma cabo de instrumentação de alto desempenho com 6 pares de 22 AWG Str condutores e um blindagemBeldfoil® geral. Ele possui isolamento PVC com código de cores E2 e PVC cromado coberturaexterno. Marcado PLTC-PS.
Especificações técnicas
| Marca | Belden |
|---|---|
| Número da PEça | 9516 060 |
| Tipo | Instrumentação de Alto Desempenho |
| Pares | 6 pares |
| condutor Tamanho | 22 AWG Str |
| Encalhamento | (7x30) |
| condutor Material | Cobre Estanhado |
| Isolamento | PVC Isolamento |
| Código de cores | Código de cores E2 |
| blindagem | Geral Beldfoil® blindagem |
| Externo cobertura | Chrome PVC Outer cobertura |
| Classificação | PLTC-ER |
Aplicações
- Uso para fiação de instrumentação onde são necessários múltiplos condutores pareados para o roteamento organizado do sinal.
- Escolha instalações que se beneficiem de um blindagem geral para ajudar a gerenciar o ruído elétrico durante a cabo de funcionamento.
- Especifique projetos que exijam identificação consistente de condutor usando o código de cores E2.
Especificações
| Attribute | Value |
|---|---|
| Number of elements | 6 |
| Element type | pair(s) |
| Insulation thickness (nom.) | 0.017 in (0.43 mm) |
| Insulation diameter (nom.) | 0.062 in (1.6 mm) |
| Overall shield | Yes |
| Shield Type | Tape |
| Jacket thickness (nom.) | 0.053 in (1.3 mm) |
| Overall cable diameter (nominal) | 0.418 in (10.6 mm) |
| Armor | No |
| Bulk cable weight | 81 lbs/1000ft |
| Nom. conductor DCR | 18.2 Ohm/1000ft |
| Nom. capacitance cond-to-cond | 26 pF/ft (85 pF/m) |
| Nom. capacitance cond-to-other (conds + Shield) | 45 pF/ft (150 pF/m) |
| Nom. inductance | 0.21 µH/ft (0.69 µH/m) |
| Max. current | 3.4 Amps per Conductor at 25ºC |
| Nom. outer shield DCR | 10.8 Ohm/1000ft (35.4 Ohm/km) |
| Temperature table notes | AWM 80°C |
| Bend radius (stationary min.) | 4.2 in (110 mm) |
| Bend radius (installation min.) | 4.2 in (110 mm) |
| Max Pull Tension | 118 lbs (53.5 kg) |
| Environmental suitability | Indoor/Outdoor, Indoor, Outdoor, Sunlight Resistance |
| Flammability / reaction to fire | UL 1685 UL Loading, FT4, T-29-520, IEEE 1202 |
| NEC / UL compliance | Article 725, Article 727, Article 800, CMG, ITC, PLTC |
| AWM compliance | AWM 2464 |
| CEC / C(UL) compliance | CMG |
| European directive compliance | EU CE Mark, EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| APAC compliance | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
| Item Type | Belden Instrumentation Cable |
| Other Part Numbers | 9516 060100; 9516 060250; 9516 060500 UPC 612825254836; 9516 0601000 UPC 612825254829; 9516 0605000 UPC 612825254843 |
| Priced Per | FT |
Documentos
As imagens são apenas para referência. As especificações podem mudar sem aviso — verifique a adequação à sua aplicação antes de comprar. A documentação do fabricante prevalece.
Precisa de um corte sob medida, preço por volume ou uma ficha técnica?
Nossa equipe cotiza comprimentos personalizados e pedidos por volume, normalmente no mesmo dia.