Belden 9683 060 RS232/422 Baixa Capacitância #24-9 par PVC Jkt 100 Ohm Chrome

SKU:Belden 9683 060
$1,011.60
● Em estoque
Descrição
Belden 9683 060 é um computador de baixa capacitância EIA RS-232/422 cabo. Ele possui pares trançados #24-9 pares, isolamento de polietileno, um blindagem Beldfoil® geral (100% de cobertura) e um PVC cobertura. Este cabo é classificado para 100 Ohm e está listado como Chrome.
Especificações técnicas
| Tipo | EIA do computador RS-232/422 cabo |
|---|---|
| Capacitância | Baixa Capacitância |
| Pares | #24-9par |
| condutor | 24 AWG trançado (7x32) condutores de cobre estanhado |
| Isolamento | Isolamento de polietileno |
| Parceria | Pares trançados |
| blindagem | Beldfoil® blindagem geral (cobertura 100%) |
| Drenar fio | 24 AWG trançado de dreno de cobre estanhado fio |
| cobertura | PVC cobertura |
| Impedância | 100 Ohm |
| Cor | Chrome |
Aplicações
- Uso para computadores EIA de cabos RS-232/422 onde é necessária uma construção de baixa capacitância.
- Instale onde pares trançados com fio de blindagem e drenagem são necessários para manter práticas consistentes de cabeamento de sinal.
Especificações
| Attribute | Value |
|---|---|
| Category | Computer EIA RS-232/422 Cable |
| Pairs | 9 |
| Conductor size | 24 AWG |
| Conductor stranding | 7x32 |
| Conductor Material | TC - Tinned Copper |
| Insulation Material | PE - Polyethylene |
| Nom. insulation thickness | 0.016 in (0.41 mm) |
| Nom. insulation diameter | 0.054 in (1.4 mm) |
| Pair construction | Twisted pairs |
| Color Code | White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White, White/Green & Green/White, White/Brown & Brown/White, White/Gray & Gray/White, Red/Blue & Blue/Red, Red/Orange & Orange/Red, Red/Green & Green/Red, Red/Brown & Brown/Red |
| Shield Type | Tape |
| Shield Material | Bi-Laminate (Alum+Poly) |
| Shield Coverage | 100% |
| Drain Wire | 24 AWG (7x32) TC |
| Jacket Material | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Nom. jacket thickness | 0.035 in (0.89 mm) |
| Jacket Color | Chrome |
| Nom. conductor DCR | 28.8 Ohm/1000ft |
| Nom. outer shield DCR | 12 Ohm/1000ft (39 Ohm/km) |
| Nom. capacitance cond-to-cond | 15.5 pF/ft (50.9 pF/m) |
| Nom. capacitance (Cond-to-other) | 27.5 pF/ft (90.2 pF/m) |
| Nom. characteristic impedence | 100 Ohm |
| Nom. velocity of prop. | 66% |
| Max. current | 1.47 Amps per conductor at 30ºC |
| Environmental suitability | Indoor |
| Bend radius (stationary min.) | 3.97 in (101 mm) |
| Bend radius (installation min.) | 3.97 in |
| Max Pull Tension | 104.5 lbs (47.40 kg) |
| Bulk cable weight | 67 lbs/1000ft |
| Flammability / reaction to fire | UL1685 UL Loading, IEC 60332-1-2 |
| CPR compliance | CPR Euroclass: Eca |
| NEC / UL compliance | Article 800, CM |
| AWM compliance | AWM 2919 |
| CEC / C(UL) compliance | CM |
| European directive compliance | EU CE Mark, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| UK regulation compliance | UKCA Mark |
| APAC compliance | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
| Item Type | Belden Multi-Pair Cable |
| Other Part Numbers | 9683 060100, 9683 060250, 9683 060500, 9683 0601000, UPC 612825257004 |
| Priced Per | FT |
Documentos
As imagens são apenas para referência. As especificações podem mudar sem aviso — verifique a adequação à sua aplicação antes de comprar. A documentação do fabricante prevalece.
Precisa de um corte sob medida, preço por volume ou uma ficha técnica?
Nossa equipe cotiza comprimentos personalizados e pedidos por volume, normalmente no mesmo dia.