Belden 9834 060 RS232/422 Baixa Capacitância #24-9 pares CM 100 Ohm Chrome
Descrição
Belden 9834 060 EIA RS-232/422 cabo é um cabo de baixa capacitância, 9 pares de 9 pares, com um PVC cobertura. Possui isolamento de polietileno, um blindagem Beldfoil® geral (cobertura 100%) e uma blindagem de trança de cobre estanhada (65% de cobertura). Listado como CM com 100 Ohm e cromado.
Especificações técnicas
| cabo tipo | EIA do computador RS-232/422 cabo |
|---|---|
| Pares | 9 pares |
| condutor | 24 AWG trançado (7x32) condutores de cobre estanhado |
| Isolamento | Isolamento de polietileno |
| blindagem | Beldfoil® geral (cobertura 100%) + blindagem de trança de cobre estanhada (65% de cobertura) |
| Drenar fio | 24 AWG trançado de dreno de cobre estanhado fio |
| cobertura | PVC cobertura |
| Classificação | CM |
| Impedância | 100 Ohm |
| Cor | Chrome |
Aplicações
- Uso em cabos EIA RS-232/422 de computadores onde um cabo de baixa capacitância é especificado.
- Suporta execuções de sinal multipar em instalações que exigem configuração de 9 pares.
- Escolha configurações onde a blindagem geral e um fio de drenagem são necessários para terminações cabo .
Especificações
| Attribute | Value |
|---|---|
| Nome da especificação | Valor |
| Tipo de cabo | Cabo de computador EIA RS-232/422 |
| Pares | 9 |
| Bitola do condutor | 24 AWG |
| Encordoamento do condutor | 7x32 |
| Material do condutor | TC - cobre estanhado |
| Material do isolamento | PE - Polietileno |
| Espessura nominal do isolamento | 0.0155 in (0.394 mm) |
| Código de cores | Branco/Azul Listra & Azul/Branco Listra, Branco/Laranja Listra & Laranja/Branco Listra, Branco/Verde Listra & Verde/Branco Listra, Branco/Marrom Listra & Marrom/Branco Listra, Branco/Cinza Listra & Cinza/Branco Listra, Vermelho/Azul Listra & Azul/Vermelho Listra, Vermelho/Laranja Listra & Laranja/Vermelho Listra, Vermelho/Verde Listra & Verde/Vermelho Listra, Vermelho/Marrom Listra & Marrom/Vermelho Listra |
| Material da fita da blindagem | Laminado composto de alumínio/poliéster |
| Espessura nominal da capa | 0.035 in (0.89 mm) |
| Diâmetro total do cabo (nominal) | 0.419 in (10.6 mm) |
| Peso do cabo a granel | 82 lbs/1000ft (120 kg/km) |
| Resistência CC nom. do condutor | 24 Ohm/1000ft (79 Ohm/km) |
| Capacitância nom. condutor-condutor | 15.5 pF/ft (50.9 pF/m) |
| Capacitância nom. condutor-restante (condutores + blindagem) | 27.5 pF/ft (90.2 pF/m) |
| Impedância característica nom. | 100 Ohm |
| Atraso nom. | 1.6 ns/ft |
| Velocidade de propagação nom. | 66% |
| Corrente máx. | 1.68 Amps por condutor a 25ºC |
| DCR nom. da blindagem externa | 3.0 Ohm/1000ft (9.8 Ohm/km) |
| Tensão nominal UL | 300 V (CM), 30 V (UL AWM 2919) |
| Adequação ambiental | Interno |
| Temperatura de operação | -30°C to +80°C |
| Temperatura UL | 80°C (UL AWM 2919) |
| Conformidade NEC / UL | Artigo 800, CM |
| Conformidade AWM | AWM 2919 |
| Conformidade CEC / C(UL) | CM |
| Inflamabilidade / reação ao fogo | UL1685 UL Carga |
| Conformidade com a diretiva europeia | Marca CE da UE, Diretiva UE 2011/65/EU (RoHS 2), Diretiva UE 2012/19/EU (WEEE) |
| Conformidade APAC | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
| Tipo de item | Cabo multipar Belden |
| Outros números de peça | 9834 060100, 9834 060250, 9834 060500, 9834 0601000, UPC 612825259343 |
| Preço por | FT |
Documentos
As imagens são apenas para referência. As especificações podem mudar sem aviso — verifique a adequação à sua aplicação antes de comprar. A documentação do fabricante prevalece.
Precisa de um corte sob medida, preço por volume ou uma ficha técnica?
Nossa equipe cotiza comprimentos personalizados e pedidos por volume, normalmente no mesmo dia.
