Belden 9835 060 RS232/422 Baixa Capacitância #24-10 par CM 100 Ohm Chrome

SKU:Belden 9835 060
$1,902.00
● Em estoque
Descrição
Belden 9835 060 EIA RS-232/422 cabo é uma cabo de baixa capacitância, 24 AWG 10 pares com um PVC cobertura. Ele possui isolamento de polietileno, um blindagem Beldfoil® geral (cobertura 100%), além de uma blindagem de trança de cobre estanhado (65% de cobertura) e um dreno de cobre estantado de 24 AWG trançado fio. Está marcado como CM e 100 Ohm, com cor cromada.
Especificações técnicas
| Padrão | EIA do computador RS-232/422 cabo |
|---|---|
| Pares | 10 pares |
| condutor | 24 AWG trançado (7x32) de cobre estanhado condutores |
| Isolamento | Isolamento de polietileno |
| blindagem | Beldfoil® geral (cobertura 100%) + blindagem de trança de cobre estanhada (65% de cobertura) |
| Drenar fio | 24 AWG trançado de dreno de cobre estanhado fio |
| cobertura | PVC cobertura |
| Classificação | CM |
| Impedância | 100 Ohm |
| Cor | Chrome |
Aplicações
- Uso em instalações de computador EIA RS-232/422 cabo onde é necessária uma construção de 10 pares para conexões de sinal multipar.
- Escolha configurações que exigem baixa capacitância cabo para suportar transmissão de sinal RS-232/422.
- Instale onde uma blindagem geral de folha e blindagem de tranças sejam benéficas para ajudar a controlar a interferência de sinal em cabos.
Especificações
| Attribute | Value |
|---|---|
| Insulation nominal thickness | 0.0155 in (0.394 mm) |
| Color Code | White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe, White/Brown Stripe & Brown/White Stripe, White/Gray Stripe & Gray/White Stripe, Red/Blue Stripe & Blue/Red Stripe, Red/Orange Stripe & Orange/Red Stripe, Red/Green Stripe & Green/Red Stripe, Red/Brown Stripe & Brown/Red Stripe, Red/Gray Stripe & Gray/Red Stripe |
| Outer jacket nominal thickness | 0.035 in (0.89 mm) |
| Overall cable diameter (nominal) | 0.451 in (11.5 mm) |
| Tape shield material | Bi-Laminate (Alum+Poly) |
| Bulk cable weight | 90 lbs/1000ft (130 kg/km) |
| Nom. conductor DCR | 24 Ohm/1000ft (79 Ohm/km) |
| Nom. capacitance cond-to-cond | 15.5 pF/ft (50.9 pF/m) |
| Nom. capacitance cond-to-other (conds + Shield) | 27.5 pF/ft (90.2 pF/m) |
| Nom. characteristic impedence | 100 Ohm |
| Nom. delay | 1.6 ns/ft |
| Nom. velocity of prop. | 66% |
| Max. current | 1.47 Amps per Conductor at 25ºC |
| Nom. outer shield DCR | 2.8 Ohm/1000ft (9.2 Ohm/km) |
| UL Voltage Rating | 300 V (CM), 30 V (UL AWM 2919) |
| UL temperature | 80°C (UL AWM 2919) |
| Operating temperature | -30°C to +80°C |
| Environmental suitability | Indoor |
| Flammability / reaction to fire | UL1685 UL Loading |
| NEC / UL compliance | Article 800, CM |
| AWM compliance | AWM 2919 |
| CEC / C(UL) compliance | CM |
| European directive compliance | EU CE Mark, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| APAC compliance | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
| Item Type | Belden Multi-Pair Cable |
| Other Part Numbers | 9835 060100, 9835 060250, 9835 060500, 9835 0601000, UPC 612825259367 |
| Priced Per | FT |
Documentos
As imagens são apenas para referência. As especificações podem mudar sem aviso — verifique a adequação à sua aplicação antes de comprar. A documentação do fabricante prevalece.
Precisa de um corte sob medida, preço por volume ou uma ficha técnica?
Nossa equipe cotiza comprimentos personalizados e pedidos por volume, normalmente no mesmo dia.