Belden 9935 060 RS232/423 Baixa Capacitância #24-10c CM Chrome

SKU:Belden 9935 060
$650.40
● Em estoque
Descrição
Belden 9935 060 é um EIA de computador RS-232/423 cabo descrito como de baixa capacitância. Está listada como #24-10c, com classificação PVC cobertura e CM. A entrada também indica FPE e o cromo colorido.
Especificações técnicas
| Tipo | EIA do computador RS-232/423 cabo |
|---|---|
| Descrição | RS232/423 baixa capacitância |
| Configuração | #24-10C |
| condutor | 24 AWG trançado (7x32) de cobre estanhado condutores |
| Isolamento | Isolamento datalene® |
| blindagem | Beldfoil® geral (100% de cobertura) + blindagem de trança de cobre estanhada (65% de cobertura) |
| Drenar fio | Drenar fio |
| cobertura | PVC cobertura |
| Classificação | CM |
| Cor | Chrome |
| Adicionais | FPE |
Aplicações
- Uso para cabos de sinal RS-232/423 EIA de computador, onde uma descrição de cabo de baixa capacitância é especificada.
- Escolha instalações que exigem uma blindagem geral de folha e trança, com fio de drenagem para blindagem terminação.
- Selecione projetos que exijam um cabo classificado para CM com PVC cobertura.
Especificações
| Attribute | Value |
|---|---|
| Insulation | PE - Polyethylene (Foam) |
| Insulation nominal thickness | 0.0125 in (0.318 mm) |
| Color Code | Black, White, Red, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow, Purple, Gray |
| Jacket nominal thickness | 0.035 in (0.89 mm) |
| Overall cable diameter (nominal) | 0.290 in (7.37 mm) |
| Nom. conductor DCR | 24 Ohm/1000ft (79 Ohm/km) |
| Nom. capacitance cond-to-cond | 12 pF/ft (39 pF/m) |
| Nom. capacitance cond-to-other (conds + Shield) | 22 pF/ft (72 pF/m) |
| Nom. velocity of prop. | 78% |
| Max. current | 1.5 Amps per Conductor at 25ºC |
| Nom. outer shield DCR | 3.18 Ohm/1000ft (10.4 Ohm/km) |
| UL temperature | 60°C (UL CM);80°C (UL AWM 2464) |
| Operating temperature | -30°C to +80°C |
| Stationary min. bend radius | 3.5 in (89 mm) |
| Max Pull Tension | 90 lbs (41 kg) |
| Bulk cable weight | 50 lbs/1000ft (74 kg/km) |
| Environmental suitability | Indoor (Not Riser or Plenum), Indoor |
| Flammability / reaction to fire | UL1685 UL Loading, IEC 60332-1-2 |
| CPR compliance | CPR Euroclass: Eca |
| NEC / UL compliance | Article 800, CM |
| AWM compliance | AWM 2919 |
| CEC / C(UL) compliance | CM |
| European directive compliance | EU CE Mark, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| UK regulation compliance | UKCA Mark |
| APAC compliance | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
| Item Type | Belden Multi Conductor Cable |
| Other Part Numbers | 9935 060100, 9935 060250, 9935 060500, 9935 0601000, UPC 612825264521 |
| Priced Per | FT |
Documentos
As imagens são apenas para referência. As especificações podem mudar sem aviso — verifique a adequação à sua aplicação antes de comprar. A documentação do fabricante prevalece.
Precisa de um corte sob medida, preço por volume ou uma ficha técnica?
Nossa equipe cotiza comprimentos personalizados e pedidos por volume, normalmente no mesmo dia.