Código de Cores Multicondutores:
| Condutor | Cor | Listra |
|---|---|---|
| 1 | Preto | |
| 2 | Vermelho | |
| 3 | Branco | |
| 4 | Verde | |
| 5 | Marrom | |
| 6 | Azul | |
| 7 | Laranja | |
| 8 | Amarelo | |
| 9 | Roxo | |
| 10 | Cinza | |
| 11 | Rosa | |
| 12 | Bege | |
| 13 | Vermelho | Preto |
| 14 | Branco | Preto |
| 15 | Verde | Preto |
Código de Cores Multipar:
| Pair | Condutor 1 Cor | Condutor 2 Cor |
|---|---|---|
| 1 | Preto | Vermelho |
| 2 | Preto | Branco |
| 3 | Preto | Verde |
| 4 | Preto | Azul |
| 5 | Preto | Amarelo |
| 6 | Preto | Marrom |
| 7 | Preto | Laranja |
| 8 | Vermelho | Branco |
| 9 | Vermelho | Verde |
| 10 | Vermelho | Azul |
| 11 | Vermelho | Amarelo |
| 12 | Vermelho | Marrom |
| 13 | Vermelho | Laranja |
| 14 | Verde | Branco |
| 15 | Verde | Azul |
| 16 | Verde | Amarelo |
| 17 | Verde | Marrom |
| 18 | Verde | Laranja |
| 19 | Branco | Azul |
| 20 | Branco | Amarelo |
| 21 | Branco | Marrom |
| 22 | Branco | Laranja |
| 23 | Azul | Amarelo |
| 24 | Azul | Marrom |
| 25 | Azul | Laranja |
| 26 | Marrom | Amarelo |
| 27 | Marrom | Laranja |
| 28 | Laranja | Amarelo |
| 29 | Roxo | Laranja |
| 30 | Roxo | Vermelho |
Código de Cores dos Pares de Cabos de Rede:
| Pair | Condutor 1 Cor | Condutor 2 Cor |
|---|---|---|
| 1 | Branco/Azul | Azul/Branco |
| 2 | Branco/Laranja | Laranja/Branco |
| 3 | Branco/Verde | Verde/Branco |
| 4 | Branco/Marrom | Marrom/Branco |
| 5 | Branco/Cinza | Cinza/Branco |
| 6 | Vermelho/Azul | Azul/Vermelho |
| 7 | Vermelho/Laranja | Laranja/Vern |
| 8 | Vermelho/Verde | Verde/Vermelho |
| 9 | Vermelho/Marrom | Marrom/Vermelho |
| 10 | Vermelho/Cinza | Cinza/Vermelho |
| 11 | Preto/Azul | Azul/Preto |
| 12 | Preto/Laranja | Laranja/Preto |
| 13 | Preto/Verde | Verde/Preto |
| 14 | Preto/Marrom | Marrom/Preto |
| 15 | Preto/Cinza | Cinza/Preto |
| 16 | Amarelo/Azul | Azul/Amarelo |
| 17 | Amarelo/Laranja | Laranja/Amarelo |
| 18 | Amarelo/Verde | Verde/Amarelo |
| 19 | Amarelo/Marrom | Marrom/Amarelo |
| 20 | Amarelo/Cinza | Cinza/Amarelo |
| 21 | Roxo/Azul | Azul/Roxo |
| 22 | Roxo/Laranja | Laranja/Roxo |
| 23 | Roxo/Verde | Verde/Roxo |
| 24 | Roxo/Marrom | Marrom/Roxo |
| 25 | Roxo/Cinza | Cinza/Roxo |
ICEA Método 1, E1 (K1) Código de Cores:
Os pares são preto/branco e numerados. As tríades são pretas/brancas/vermelhas e numeradas.
Para o código de cores dos condutores, veja abaixo.
| Fio# | Codigo de Cores | Fio# | Codigo de Cores | Wire# | Codigo de Cores |
| 1 | Preto | 21 | Laranja/Verde | 41 | Verde/Branco/Azul |
| 2 | Branco | 22 | Preto/Branco/Vermelho | 42 | Laranja/Vermelho/Verde |
| 3 | Vermelho | 23 | Branco/Preto/Vermelho | 43 | Azul/Vermelho/Verde |
| 4 | Verde | 24 | Vermelho/Preto/Branco | 44 | Preto/Branco/Azul |
| 5 | Laranja | 25 | Verde/Preto/Branco | 45 | Branco/Preto/Azul |
| 6 | Azul | 26 | Laranja/Preto/Branco | 46 | Vermelho/Branco/Azul |
| 7 | Branco/Preto | 27 | Azul/Preto/Branco | 47 | Verde/Laranja/Vermelho |
| 8 | Vermelho/Preto | 28 | Preto/Vermelho/Verde | 48 | Laranja/Vermelho/Azul |
| 9 | Verde/Preto | 29 | Branco/Vermelho/Verde | 49 | Azul/Vermelho/Laranja |
| 10 | Laranja/Preto | 30 | Vermelho/Preto/Verde | 50 | Preto/Laranja/Vermelho |
| 11 | Azul/Preto | 31 | Verde/Preto/Laranja | 51 | Branco/Preto/Laranja |
| 12 | Preto/Branco | 32 | Laranja/Preto/Verde | 52 | Vermelho/Laranja/Preto |
| 13 | Vermelho/Branco | 33 | Azul/Branco/Laranja | 53 | Verde/Vermelho/Azul |
| 14 | Verde/Branco | 34 | Preto/Branco/Laranja | 54 | Laranja/Preto/Azul |
| 15 | Azul/Branco | 35 | Branco/Vermelho/Laranja | 55 | Azul/Preto/Laranja |
| 16 | Preto/Vermelho | 36 | Laranja/Branco/Azul | 56 | Preto/Laranja/Verde |
| 17 | Branco/Vermelho | 37 | Branco/Vermelho/Azul | 57 | Branco/Laranja/Verde |
| 18 | Laranja/Vermelho | 38 | Preto/Branco/Verde | 58 | Vermelho/Laranja/Verde |
| 19 | Azul/Vermelho | 39 | Branco/Preto/Verde | 59 | Verde/Preto/Azul |
| 20 | Vermelho/Verde | 40 | Vermelho/Branco/Verde | 60 | Laranja/Verde/Azul |
ICEA : Método 4 Código de cores
Superfície de isolamento preto (ou cor alternativa) impressa com o número correspondente.
Preto
| Fio # | Cor do Isolamento | Superfície Impressa # |
|---|---|---|
| 1 | Preto | 1 |
| 2 | Preto | 2 |
| 3 | Preto | 3 |
| 4 | Preto | 4 |
| 5 | Preto | 5 |
| 6 | Preto | 6 |
| 7 | Preto | 7 |
| 8 | Preto | 8 |
| 9 | Preto | 9 |
| 10 | Preto | 10 |
| 11 | Preto | 11 |
| 12 | Preto | 12 |
| 13 | Preto | 13 |
| 14 | Preto | 14 |
| 15 | Preto | 15 |
| 16 | Preto | 16 |
| 17 | Preto | 17 |
| 18 | Preto | 18 |
| 19 | Preto | 19 |
| 20 | Preto | 20 |
| 21 | Preto | 21 |