Ramcorp Wire & Cable mantém em estoque e fornece uma seleção abrangente de cabos fabricados para corresponder às mesmas ou semelhantes especificações da Belden. Nossos cabos compatíveis com Belden são projetados para fornecer desempenho elétrico comparável, construção física e classificações do setor, muitas vezes com melhor disponibilidade e preços.
Se você precisa de cabo plenum FEP de alta temperatura para um data center, cabo multiconductor PVC para automação predial comercial, PLTC para fiação de controle industrial ou pares com blindagem para áudio e instrumentação, nosso estoque cobre mais de 140 Números de peça compatíveis com Belden prontos para envio. Cada cabo listado abaixo foi projetado para corresponder às principais especificações publicadas do Número da peça Belden correspondente, incluindo contagem de condutores, bitola, isolamento, blindagem e materiais da capa.
Por que escolher a Ramcorp para cabo compatível com Belden?
A Ramcorp Wire & Cable fornece cabos compatíveis para empreiteiros, OEMs e instalações industriais em todos os Estados Unidos há mais de 20 anos. Quando a especificação de um projeto exige um Número da peça compatível com Belden, nossos produtos compatíveis são fabricados com os mesmos ou semelhantes padrões de construção e desempenho — para ajudar a atender aos requisitos de especificação do projeto sem o preço da marca. Consulte os detalhes de cada produto para características específicas de desempenho.
As principais vantagens de adquirir cabo compatível com Belden da Ramcorp incluem economia significativa de custos em comparação com cabos de marca, quantidades mínimas de pedido mais baixas, envio rápido a partir de estoque disponível nos Números de peça populares, suporte técnico da nossa equipe para verificar a compatibilidade de referência cruzada e a capacidade de pedir comprimentos personalizados cortados de acordo com os requisitos do seu projeto.
Como fazemos a referência cruzada das especificações Belden
Verificamos a bitola e a cordoalha do condutor, o tipo e a espessura do isolamento, a construção e a cobertura da Blindagem, o material da capa e o diâmetro total, classificações elétricas incluindo tensão, temperatura e impedância, e aprovações de agências como UL, CSA e classificações NEC (CMP, CMR, CL2P, CL3R, PLTC, FPLR, etc.). O resultado é um cabo que pode servir como uma opção compatível para o Número da peça Belden em aplicações nas quais ele foi originalmente especificado. Consulte as páginas individuais dos produtos para especificações detalhadas e dados de desempenho.
Tabela de referência cruzada de cabo compatível com Belden
Use as tabelas de referência cruzada Belden abaixo para pesquisar por Número da peça. Os Números de peça vinculados estão disponíveis para pedido diretamente em nossa loja online. Esta referência cruzada de Número da peça Belden cobre famílias de cabos coaxiais, multiconductores, alarme de incêndio, PLTC, multipares e cabo plenum FEP de alta temperatura. Não encontrou o que precisa? Entre em contato conosco para um orçamento rápido de qualquer Número da peça de fabricante — podemos fornecer cabos compatíveis para a maioria dos fabricantes.
Cabo coaxial
Nossas referências cruzadas de cabo coaxial cobrem construções populares RG6, RG-213 e outras construções de 50/75 Ohm comumente usadas em broadcast, CCTV e fiação de comunicações.
| Belden # | Condutores | AWG | Isolamento | Blindagem | Capa | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1189A | 1C | 18 Solid CCS | PE | Blindagem Quad | PVC | CMR |
| 1829A | 1C | 18 Solid CCS | PE | Foil + 60% Braid | PVC | CMR |
| 8267 | 1C | 13/7×26 BC | PE | 95% BC Braid | PVC | RG-213 |
| 9116 | 1C | 18 Solid CCS | PE | Foil + 60% Braid | PVC | CMR |
Multiconductor sem blindagem — CMR / CM
Cabos multiconductores sem blindagem com isolamento em PVC para automação predial, controles de HVAC e fiação de baixa tensão de uso geral. Disponíveis em 12 a 22 AWG com classificações CMR e CL3R.
| Belden # | Condutores | AWG | Isolamento | Blindagem | Capa | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000UE | 2C | 12 AWG | PVC | None | PVC | CMR CL3R |
| 5100UE | 2C | 14 AWG | PVC | None | PVC | CMR CL3R |
| 5200UE | 2C | 16 AWG | PVC | None | PVC | CMR CL3R |
| 5300UE | 2C | 18 AWG | PVC | None | PVC | CMR CL3R |
| 5302UE | 4C | 18 AWG | PVC | None | PVC | CMR CL3R |
| 5500UE | 2C | 22 AWG | PVC | None | PVC | CMR CL3R |
| 5502UE | 4C | 22 AWG | PVC | None | PVC | CMR CL3R |
| 8443 | 3C | 22 AWG | SR-PVC | None | PVC | UL2464 CM |
| 8444 | 4C | 22 AWG | SR-PVC | None | PVC | UL2464 CM |
| 8445 | 5C | 22 AWG | SR-PVC | None | PVC | UL2464 CM |
| 8456 | 10C | 22 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 8457 | 12C | 22 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 8458 | 15C | 22 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 8459 | 25C | 22 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 8465 | 5C | 18 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 8468 | 15C | 18 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 8469 | 9C | 18 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 8477 | 2C | 12 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 8619 | 19C | 18 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 8621 | 7C | 16 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 9421 | 8C | 22 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 9432 | 12C | 22 AWG | PVC | None | PVC | CM |
Multiconductor com blindagem — CMR / CM
Cabos multiconductores com blindagem de folha para aplicações sensíveis a ruído, incluindo instrumentação, áudio e comunicação de dados em ambientes comerciais e industriais.
| Belden # | Condutores | AWG | Isolamento | Blindagem | Capa | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200FE | 2C | 16 AWG | PVC | Blindagem de folha | PVC | CMR CL3R |
| 5300FE | 2C | 18 AWG | PVC | Blindagem de Foil | PVC | CMR CL3R |
| 5302FE | 4C | 18 AWG | PVC | Blindagem de Foil | PVC | CMR CL3R |
| 5500FE | 2C | 22 AWG | PVC | Blindagem de Foil | PVC | CMR CL3R |
| 5501FE | 3C | 22 AWG | PVC | Blindagem de Foil | PVC | CMR CL3R |
| 5502FE | 4C | 22 AWG | PVC | Blindagem de foil | PVC | CMR CL3R |
| 5504FE | 6C | 22 AWG | PVC | Blindagem de foil | PVC | CMR CL3R |
| 8618 | 3C | 16 AWG | PVC | Blindagem de foil | PVC | CM |
| 8719 | 2C | 16 AWG | PVC | Blindagem de foil | PVC | CM |
| 8761 | 2C | 22 AWG | PVC | Blindagem de foil | PVC | CM |
| 8762 | 2C | 20 AWG | PVC | Blindagem de foil | PVC | CL2 CM |
| 9418 | 4C | 18 AWG | PVC | Blindagem de foil | PVC | UL2464 CM |
| 9463 | 2C | 20 AWG | PVC | Blindagem de foil | PVC | CM |
| 9940 | 4C | 22 AWG | PVC | Blindagem de Foil | PVC | CM |
Multiconductor Plenum — CMP
Cabos multiconductores PVC com classificação plenum projetados para instalação em espaços de circulação de ar. Essas construções com classificação CMP atendem aos requisitos NFPA 90A para uso acima de tetos suspensos e em pisos elevados.
| Belden # | Condutores | AWG | Isolamento | Blindagem | Capa | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6220UL | 2C | 16 AWG | PVC | None | PVC | FPLP |
| 6300UE | 1 Pair | 18 AWG | PVC | None | PVC | CMP CL3P |
| 6302FE | 4C | 18 AWG | PVC | Blindagem de Foil | PVC | CMP CL3P |
| 6304FE | 6C | 18 AWG | PVC | Blindagem de foil | PVC | CMP CL3P |
| 6500FE | 2C | 22 AWG | PVC | Blindagem de foil | PVC | CMP CL3P |
Alarme de incêndio — FPLR
Cabos de alarme de incêndio com classificação FPLR para circuitos de notificação e sinalização de incêndio em riser e de uso geral. Configurações sem blindagem e com blindagem em 14 a 18 AWG.
| Belden # | Condutores | AWG | Isolamento | Blindagem | Capa | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5120UL | 2C | 14 AWG | PVC | None | PVC | FPLR |
| 5122UL | 4C | 14 AWG | PVC | None | PVC | FPLR |
| 5320FL | 2C | 18 AWG | PVC | Blindagem de foil | PVC | FPLR |
| 5322UL | 4C | 18 AWG | PVC | None | PVC | FPLR |
PLTC — Power-Limited Tray Cable
Cabos tray com potência limitada para controle de processos industriais, instrumentação e fiação de automação. Classificação PLTC para instalação em bandejas de cabos e exposição direta à luz solar, quando aplicável.
| Belden # | Condutores | AWG | Isolamento | Blindagem | Capa | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9407 | 2C | 22 AWG | PVC | Blindagem de Foil | PVC | PLTC 300V |
| 9408 | 1 Pair | 20 AWG | PVC | Blindagem de Foil | PVC | PLTC 300V |
| 9409 | 1 Pair | 18 AWG | PVC | Blindagem de Foil | PVC | PLTC 300V |
| 9410 | 2C | 16 AWG | PVC | Blindagem de Foil | PVC | PLTC 300V |
| 9411 | 1 Pair | 14 AWG | PVC | Blindagem de Foil | PVC | PLTC 300V |
| 9314 | 1 Pair | 14 AWG | PVC | Blindagem de Foil | PVC | PLTC 300V |
| 9316 | 1 Pair | 16 AWG | PVC | Blindagem de Foil | PVC | PLTC 300V |
| 9320 | 2C | 20 AWG | PVC | Blindagem de Foil | PVC | PLTC 300V |
| 9363 | 3C | 22 AWG | PVC | Blindagem de Foil | PVC | PLTC 300V |
| 9364 | 3C | 20 AWG | PVC | Blindagem de Foil | PVC | PLTC 300V |
| 9365 | 3C | 18 AWG | PVC | Blindagem de Foil | PVC | PLTC 300V |
| 9368 | 2 Pair | 18 AWG | PVC | Blindagem de Foil | PVC | PLTC 300V |
| 9491 | 1T | 22 AWG | PVC | None | PVC | PLTC 300V |
| 9492 | 1T | 22 AWG | PVC | None | PVC | PLTC 300V |
| 9493 | 1T | 18 AWG | PVC | None | PVC | PLTC 300V |
Cabo multipar
Cabos multipares com blindagem individual e com blindagem no conjunto para a transmissão de sinais analógicos e digitais. Comuns em comunicações RS-232/422/485, instrumentação e aplicações de áudio snake.
| Belden # | Condutores | AWG | Isolamento | Blindagem | Capa | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883A | 1 Pair | 24 AWG | PVC | Blindagem de foil | PVC | CM 300V |
| 5541FE | 2 Pair | 22 AWG | PVC | Blindagem foil | PVC | CMR |
| 8205 | 2C | 20 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 8302 | 2 Pair | 22 AWG | PVC | Blindagem foil | PVC | CMR |
| 8306 | 6 Pair | 22 AWG | PVC | Blindagem foil | PVC | CMR |
| 8332 | 2 Pair | 20 AWG | PVC | Blindagem foil | PVC | CMR |
| 8777 | 3 Pair | 22 AWG | PVC | Blindagem de Foil | PVC | CM |
| 9444 | 2 Pair | 20 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 9445 | 5C | 20 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 9455 | 9C | 20 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 9457 | 12C | 20 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 9501 | 1 Pair | 24 AWG | PVC | Blindagem de Foil | PVC | CM 300V |
| 9502 | 2 Pair | 24 AWG | PVC | Blindagem de Foil | PVC | CM 300V |
| 9504 | 4 Pair | 24 AWG | PVC | Blindagem de Foil | PVC | CM 300V |
| 9539 | 9C | 24 AWG | PVC | Blindagem de foil | PVC | CM |
| 9540 | 10C | 24 AWG | PVC | Blindagem de foil | PVC | CM |
| 9541 | 15C | 24 AWG | PVC | Blindagem de foil | PVC | CM |
| 9543 | 25C | 24 AWG | PVC | Blindagem de foil | PVC | CM |
| 9609 | 4C | 24 AWG | PVC | Blindagem de foil | PVC | CM |
| 9729 | 2 Pair | 24 AWG | PVC | Blindagem de foil | PVC | CM |
| 9740 | 1 Pair | 18 AWG | PVC | None | PVC | CM |
| 9773 | 3 Pair | 18 AWG | PVC | Blindagem de foil | PVC | CM |
| 9933 | 8C | 24 AWG | PVC | Blindagem de foil | PVC | CM |
Plenum FEP de alta temperatura — 24 AWG
Cabos plenum 24 AWG com isolamento de FEP classificados para operação contínua até 200°C. Disponíveis em configurações multiconductor, multipar e com blindagem individualmente para data centers, salas limpas e ambientes de alta temperatura.
| Belden # | Condutores | AWG | Isolamento | Blindagem | Capa | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83503 | 3C | 24/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83504 | 4C | 24/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83506 | 6C | 24/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83509 | 9C | 24/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83512 | 12C | 24/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83515 | 15C | 24/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 88641 | 2C | 24/7 TC | FEP | Blindagem de foil | FEP | CMP |
| 89729 | 2 Pair | 24/7 TC | Foam FEP | Individual Foil | Fluorocopolymer | CMP |
| 89730 | 3 Pair | 24/7 TC | Foam FEP | Individual Foil | Fluorocopolymer | CMP |
| 89731 | 6 Pair | 24/7 TC | Foam FEP | Individual Foil | Fluorocopolymer | CMP |
| 89732 | 9 Pair | 24/7 TC | Foam FEP | Individual Foil | Fluorocopolymer | CMP |
| 89734 | 12 Pair | 24/7 TC | Foam FEP | Individual Foil | Fluorocopolymer | CMP |
| 89841 | 1 Pair | 24/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
Plenum FEP de alta temperatura — 22 AWG
Cabos plenum de 22 AWG com isolamento de FEP, cobrindo configurações sem blindagem, com blindagem de folha, folha+trança e pares com blindagem individual. Classificação CMP para espaços plenum com requisitos de alta temperatura.
| Belden # | Condutores | AWG | Isolamento | Blindagem | Capa | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82442 | 2C | 22/7 TC | FEP | None | FEP | CMP |
| 82489 | 2C | 22/7 TC | FEP | Blindagem de Foil | FEP | CMP |
| 82503 | 3C | 22/7 TC | FEP | Blindagem de Foil | FEP | CMP |
| 82641 | 2C | 22/7 TC | FEP | Blindagem de Foil | FEP | CMP |
| 82723 | 2 Pair | 22/7 TC | FEP | Individual Foil | PVC | CMP |
| 82729 | 2 Pair | 22/7 TC | FEP | Individual Foil | PVC | CMP |
| 82740 | 1 Pair | 22/7 TC | FEP | Individual Foil | PVC | CMP |
| 82760 | 1 Pair | 22/19 TC | FEP | Blindagem de foil | PVC | CMP |
| 82761 | 1 Pair | 22/19 TC | FEP | Individual Foil | PVC | CMP |
| 82777 | 3 Pair | 22/7 TC | FEP | Individual Foil | PVC | CMP |
| 82778 | 6 Pair | 22/7 TC | FEP | Individual Foil | PVC | CMP |
| 83552 | 2C | 22/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83553 | 3C | 22/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83554 | 4C | 22/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83556 | 6C | 22/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83559 | 9C | 22/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83562 | 12C | 22/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83569 | 19C | 22/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 87761 | 2C | 22/7 TC | FEP | Blindagem de foil | PVDF | CMP |
| 88102 | 1C | 22/7 TC | FEP | None | FEP | CMP |
| 88442 | 2C | 22/7 TC | FEP | None | FEP | CMP |
| 88444 | 4C | 22/7 TC | FEP | None | FEP | CMP |
| 88723 | 2 Pair | 22/7 TC | FEP | Individual Foil | FEP | CMP |
| 88761 | 2C | 22/7 TC | FEP | Blindagem de folha | FEP | CMP |
| 88777 | 3 Pair | 22/7 TC | FEP | Individual Foil | FEP | CMP |
| 88778 | 6 Pair | 22/7 TC | FEP | Individual Foil | FEP | CMP |
| 89855 | 2 Pair | 22/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
Plenum FEP de alta temperatura — 20 AWG
Cabos plenum multiconductores de 20 AWG com isolamento de FEP e blindagem de folha e trança. Disponíveis em 2 a 12 contagens de condutores para instrumentação e controle em espaços plenum de alta temperatura.
| Belden # | Condutores | AWG | Isolamento | Blindagem | Capa | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83602 | 2C | 20/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83604 | 4C | 20/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83606 | 6C | 20/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83609 | 9C | 20/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83612 | 12C | 20/7 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
Plenum FEP de alta temperatura — 18 AWG
Cabos plenum 18 AWG com isolamento de FEP para aplicações de corrente mais alta em ambientes de temperatura elevada. Opções com blindagem e sem blindagem, de 2 a 12 condutores, além de configurações multipares.
| Belden # | Condutores | AWG | Isolamento | Blindagem | Capa | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83652 | 2C | 18/19 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83653 | 3C | 18/19 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83654 | 4C | 18/19 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83656 | 6C | 18/19 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83659 | 9C | 18/19 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83662 | 12C | 18/19 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 87760 | 2C | 18/19 TC | FEP | Blindagem de Foil | PVDF | CMP |
| 88760 | 2C | 18/19 TC | FEP | Blindagem de foil | FEP | CMP |
| 88770 | 3C | 18/19 TC | FEP | Blindagem de foil | FEP | CMP |
| 89418 | 4C | 18/19 TC | FEP | Blindagem de foil | FEP | CMP |
| 89740 | 2C | 18/19 TC | FEP | None | FEP | CMP |
Plenum FEP de alta temperatura — 16 AWG
Cabos plenum 16 AWG com isolamento de FEP para circuitos de potência e de controle que exigem maior capacidade de corrente em instalações com classificação plenum e alta temperatura, com blindagem de folha e de trança, 2 a 19 condutores.
| Belden # | Condutores | AWG | Isolamento | Blindagem | Capa | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83702 | 2C | 16/19 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83703 | 3C | 16/19 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83704 | 4C | 16/19 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83706 | 6C | 16/19 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83709 | 9C | 16/19 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83712 | 12C | 16/19 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83715 | 15C | 16/19 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
| 83719 | 19C | 16/19 TC | FEP | Foil + Braid | FEP | CMP |
Perguntas frequentes
O que significa "cabo compatível com Belden"?
Um cabo compatível com Belden é fabricado para corresponder às mesmas especificações elétricas e físicas, ou a especificações semelhantes, do cabo de marca Belden correspondente. Isso inclui corresponder à contagem de condutores, à bitola, ao material de isolamento, à construção da blindagem, ao tipo de capa e às classificações UL/NEC aplicáveis. O cabo é projetado para servir como uma opção compatível em aplicações nas quais um cabo Belden foi originalmente especificado. Consulte as páginas individuais dos produtos para obter especificações detalhadas e características de desempenho.
Um cabo compatível com Belden terá o mesmo desempenho da marca Belden?
Um cabo compatível com Belden fabricado corretamente é construído com as mesmas especificações de construção, ou com especificações semelhantes, correspondendo à bitola do condutor, às propriedades dielétricas do isolamento, à cobertura da Blindagem e aos materiais da capa. Isso resulta em integridade de sinal compatível, capacidade de tensão e resistência ambiental. Para dados específicos de desempenho, consulte a página individual do produto do cabo que você está considerando.
Quanto posso economizar com cabo compatível com Belden?
A economia varia conforme o Número da peça e a quantidade do pedido. Cabos plenum FEP de alta temperatura e construções especiais com blindagem frequentemente oferecem os preços mais competitivos em comparação com cabos de marca. Solicite um orçamento para preços específicos dos seus Número da peças.
Posso pedir cabo compatível com Belden por pé?
A disponibilidade de pedido em comprimento cortado depende do tipo específico de cabo. Muitos dos nossos cabos compatíveis com Belden em estoque podem ser pedidos em comprimentos personalizados. Verifique a página individual do produto ou entre em contato com nossa equipe de vendas para obter detalhes sobre quantidades mínimas de pedido e comprimentos de corte para o seu Número da peça específico.
Aviso legal: As especificações listadas são baseadas em fichas técnicas publicadas da Belden e são fornecidas apenas para fins de referência cruzada. As especificações reais podem variar. Sempre verifique as especificações com a ficha técnica do fabricante para sua aplicação. A Ramcorp Wire & Cable não se responsabiliza por erros ou omissões nos dados apresentados.
Belden® é uma marca registrada da Belden Inc. A Ramcorp Wire & Cable não é afiliada, endossada nem patrocinada pela Belden Inc. Os Número da peças são usados apenas para fins de referência cruzada.