Conductor | Color | Stripe |
---|---|---|
1 | Black | |
2 | Red | |
3 | White | |
4 | Green | |
5 | Brown | |
6 | Blue | |
7 | Orange | |
8 | Yellow | |
9 | Purple | |
10 | Gray | |
11 | Pink | |
12 | Tan | |
13 | Red | Black |
14 | White | Black |
15 | Green | Black |
Pair | Conductor 1 Color | Conductor 2 Color |
---|---|---|
1 | Black | Red |
2 | Black | White |
3 | Black | Green |
4 | Black | Blue |
5 | Black | Yellow |
6 | Black | Brown |
7 | Black | Orange |
8 | Red | White |
9 | Red | Green |
10 | Red | Blue |
11 | Red | Yellow |
12 | Red | Brown |
13 | Red | Orange |
14 | Green | White |
15 | Green | Blue |
16 | Green | Yellow |
17 | Green | Brown |
18 | Green | Orange |
19 | White | Blue |
20 | White | Yellow |
21 | White | Brown |
22 | White | Orange |
23 | Blue | Yellow |
24 | Blue | Brown |
25 | Blue | Orange |
26 | Brown | Yellow |
27 | Brown | Orange |
28 | Orange | Yellow |
29 | Purple | Orange |
30 | Purple | Red |
Pair | Conductor 1 Color | Conductor 2 Color |
---|---|---|
1 | White/Blue | Blue/White |
2 | White/Orange | Orange/White |
3 | White/Green | Green/White |
4 | White/Brown | Brown/White |
5 | White/Gray | Gray/White |
6 | Red/Blue | Blue/Red |
7 | Red/Orange | Orange/Red |
8 | Red/Green | Green/Red |
9 | Red/Brown | Brown/Red |
10 | Red/Gray | Gray/Red |
11 | Black/Blue | Blue/Black |
12 | Black/Orange | Orange/Black |
13 | Black/Green | Green/Black |
14 | Black/Brown | Brown/Black |
15 | Black/Gray | Gray/Black |
16 | Yellow/Blue | Blue/Yellow |
17 | Yellow/Orange | Orange/Yellow |
18 | Yellow/Green | Green/Yellow |
19 | Yellow/Brown | Brown/Yellow |
20 | Yellow/Gray | Gray/Yellow |
21 | Purple/Blue | Blue/Purple |
22 | Purple/Orange | Orange/Purple |
23 | Purple/Green | Green/Purple |
24 | Purple/Brown | Brown/Purple |
25 | Purple/Gray | Gray/Purple |
Pairs are Black/White and Numbered. Triads are Black/White/Red and Numbered.
For Conductors color code see below.
Wire# | Color Code | Wire# | Color Code | Wire# | Color Code |
1 | Black | 21 | Orange/Green | 41 | Green/White/Blue |
2 | White | 22 | Black/White/Red | 42 | Orange/Red/Green |
3 | Red | 23 | White/Black/Red | 43 | Blue/Red/Green |
4 | Green | 24 | Red/Black/White | 44 | Black/White/Blue |
5 | Orange | 25 | Green/Black/White | 45 | White/Black/Blue |
6 | Blue | 26 | Orange/Black/White | 46 | Red/White/Blue |
7 | White/Black | 27 | Blue/Black/White | 47 | Green/Orange/Red |
8 | Red/Black | 28 | Black/Red/Green | 48 | Orange/Red/Blue |
9 | Green/Black | 29 | White/Red/Green | 49 | Blue/Red/Orange |
10 | Orange/Black | 30 | Red/Black/Green | 50 | Black/Orange/Red |
11 | Blue/Black | 31 | Green/Black/Orange | 51 | White/Black/Orange |
12 | Black/White | 32 | Orange/Black/Green | 52 | Red/Orange/Black |
13 | Red/White | 33 | Blue/White/Orange | 53 | Green/Red/Blue |
14 | Green/White | 34 | Black/White/Orange | 54 | Orange/Black/Blue |
15 | Blue/White | 35 | White/Red/Orange | 55 | Blue/Black/Orange |
16 | Black/Red | 36 | Orange/White/Blue | 56 | Black/Orange/Green |
17 | White/Red | 37 | White/Red/Blue | 57 | White/Orange/Green |
18 | Orange/Red | 38 | Black/White/Green | 58 | Red/Orange/Green |
19 | Blue/Red | 39 | White/Black/Green | 59 | Green/Black/Blue |
20 | Red/Green | 40 | Red/White/Green | 60 | Orange/Green/Blue |
Black insulation (or alternate color) surface printed with corresponding number.
Wire # | Insulation Color | Surface Printed # |
---|---|---|
1 | Black | 1 |
2 | Black | 2 |
3 | Black | 3 |
4 | Black | 4 |
5 | Black | 5 |
6 | Black | 6 |
7 | Black | 7 |
8 | Black | 8 |
9 | Black | 9 |
10 | Black | 10 |
11 | Black | 11 |
12 | Black | 12 |
13 | Black | 13 |
14 | Black | 14 |
15 | Black | 15 |
16 | Black | 16 |
17 | Black | 17 |
18 | Black | 18 |
19 | Black | 19 |
20 | Black | 20 |
21 | Black | 21 |